USD to BHD exchange rate history
Yearly and monthly US Dollar to Bahraini Dinar rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly USD to BHD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2025 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2024 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2023 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2022 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2021 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2020 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2019 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2018 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2017 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2016 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2015 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2014 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2013 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2012 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2011 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2010 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2009 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2008 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2007 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2006 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2005 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2004 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2003 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2002 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
| 2001 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 | 0.376000 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.376000 |
| 2026-09 | 0.376000 |
| 2026-08 | 0.376000 |
| 2026-07 | 0.376000 |
| 2026-06 | 0.376000 |
| 2026-05 | 0.376000 |
| 2026-04 | 0.376000 |
| 2026-03 | 0.376000 |
| 2026-02 | 0.376000 |
| 2026-01 | 0.376000 |
| 2025-12 | 0.376000 |
| 2025-11 | 0.376000 |
| 2025-10 | 0.376000 |
| 2025-09 | 0.376000 |
| 2025-08 | 0.376000 |
| 2025-07 | 0.376000 |
| 2025-06 | 0.376000 |
| 2025-05 | 0.376000 |
| 2025-04 | 0.376000 |
| 2025-03 | 0.376000 |
| 2025-02 | 0.376000 |
| 2025-01 | 0.376000 |
| 2024-12 | 0.376000 |
| 2024-11 | 0.376000 |
| 2024-10 | 0.376000 |
| 2024-09 | 0.376000 |
| 2024-08 | 0.376000 |
| 2024-07 | 0.376000 |
| 2024-06 | 0.376000 |
| 2024-05 | 0.376000 |
| 2024-04 | 0.376000 |
| 2024-03 | 0.376000 |
| 2024-02 | 0.376000 |
| 2024-01 | 0.376000 |
| 2023-12 | 0.376000 |
| 2023-11 | 0.376000 |
Sources: ECB · How we calculate rates