EUR سے MXN شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ یورو سے میکسیکی پیسو شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ EUR سے MXN شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.2286 | 21.0270 | 19.6401 | 21.0229 |
| 2025 | 21.6705 | 23.1602 | 21.0091 | 21.1181 |
| 2024 | 19.8314 | 22.2796 | 17.5982 | 21.5498 |
| 2023 | 19.1830 | 20.8319 | 18.0507 | 18.7231 |
| 2022 | 21.1868 | 23.5859 | 19.2368 | 20.8559 |
| 2021 | 23.9852 | 25.5761 | 23.1437 | 23.1437 |
| 2020 | 24.5193 | 27.0897 | 20.0689 | 24.4160 |
| 2019 | 21.5565 | 22.3941 | 21.0021 | 21.2201 |
| 2018 | 22.7054 | 24.3139 | 21.3610 | 22.4921 |
| 2017 | 21.3286 | 23.6610 | 19.7586 | 23.6610 |
| 2016 | 20.6673 | 22.7066 | 18.5798 | 21.7724 |
| 2015 | 17.6157 | 19.6875 | 16.0488 | 18.9145 |
| 2014 | 17.6550 | 18.5391 | 16.8045 | 17.8678 |
| 2013 | 16.9640 | 18.1236 | 15.6386 | 18.0731 |
| 2012 | 16.9029 | 18.0210 | 16.1270 | 17.1845 |
| 2011 | 17.2876 | 18.9489 | 15.6831 | 18.0511 |
| 2010 | 16.7373 | 18.6663 | 15.3921 | 16.5475 |
| 2009 | 18.7989 | 20.0629 | 17.0480 | 18.9222 |
| 2008 | 16.2911 | 19.3143 | 14.7940 | 19.2332 |
| 2007 | 14.9743 | 16.3933 | 14.0596 | 16.0733 |
| 2006 | 13.6936 | 14.6635 | 12.4045 | 14.2899 |
| 2005 | 13.5643 | 15.0766 | 12.2028 | 12.5945 |
| 2004 | 14.0386 | 15.3056 | 13.3053 | 15.2235 |
| 2003 | 12.2144 | 14.1806 | 10.7044 | 14.1806 |
| 2002 | 9.1627 | 10.9605 | 7.8422 | 10.9605 |
| 2001 | 8.3710 | 9.4158 | 7.6239 | 8.0465 |
| 2000 | 8.7361 | 9.9751 | 7.8937 | 8.9255 |
| 1999 | 10.1945 | 12.8945 | 9.3822 | 9.5321 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 20.5757 |
| 2026-09 | 19.8458 |
| 2026-08 | 19.7813 |
| 2026-07 | 19.9487 |
| 2026-06 | 20.0105 |
| 2026-05 | 20.2054 |
| 2026-04 | 20.4024 |
| 2026-03 | 20.5284 |
| 2026-02 | 20.3806 |
| 2026-01 | 20.7289 |
| 2025-12 | 21.1787 |
| 2025-11 | 21.2956 |
| 2025-10 | 21.4305 |
| 2025-09 | 21.7063 |
| 2025-08 | 21.7728 |
| 2025-07 | 21.8348 |
| 2025-06 | 21.9262 |
| 2025-05 | 21.9249 |
| 2025-04 | 22.5072 |
| 2025-03 | 21.8761 |
| 2025-02 | 21.3266 |
| 2025-01 | 21.2950 |
| 2024-12 | 21.2338 |
| 2024-11 | 21.6152 |
| 2024-10 | 21.4603 |
| 2024-09 | 21.7625 |
| 2024-08 | 21.0824 |
| 2024-07 | 19.6397 |
| 2024-06 | 19.6134 |
| 2024-05 | 18.1549 |
| 2024-04 | 18.0066 |
| 2024-03 | 18.2610 |
| 2024-02 | 18.4425 |
| 2024-01 | 18.6268 |
| 2023-12 | 18.7665 |
| 2023-11 | 18.7877 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں