GBP to HUF exchange rate history
Yearly and monthly British Pound to Hungarian Forint rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly GBP to HUF rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 427.71 | 458.09 | 404.21 | 438.00 |
| 2025 | 464.56 | 501.39 | 432.96 | 441.38 |
| 2024 | 467.10 | 504.64 | 438.36 | 496.10 |
| 2023 | 439.06 | 458.08 | 420.60 | 440.49 |
| 2022 | 458.69 | 497.78 | 417.20 | 451.98 |
| 2021 | 417.18 | 441.01 | 394.84 | 439.37 |
| 2020 | 394.86 | 417.55 | 378.70 | 404.75 |
| 2019 | 370.79 | 394.75 | 349.00 | 388.49 |
| 2018 | 360.46 | 373.29 | 346.26 | 358.82 |
| 2017 | 352.90 | 375.27 | 328.43 | 349.77 |
| 2016 | 381.27 | 430.40 | 336.30 | 361.88 |
| 2015 | 427.29 | 446.77 | 405.71 | 430.53 |
| 2014 | 383.15 | 405.11 | 359.32 | 405.11 |
| 2013 | 349.64 | 366.22 | 333.57 | 356.30 |
| 2012 | 356.75 | 387.99 | 340.40 | 358.17 |
| 2011 | 322.19 | 376.61 | 292.74 | 376.61 |
| 2010 | 321.59 | 353.85 | 290.61 | 322.92 |
| 2009 | 314.79 | 355.62 | 276.25 | 304.49 |
| 2008 | 316.51 | 358.72 | 272.48 | 280.01 |
| 2007 | 367.48 | 390.34 | 345.40 | 345.99 |
| 2006 | 387.68 | 412.68 | 362.23 | 374.94 |
| 2005 | 362.84 | 380.37 | 347.24 | 368.99 |
| 2004 | 370.97 | 392.95 | 346.55 | 348.87 |
| 2003 | 366.54 | 393.64 | 339.76 | 372.45 |
| 2002 | 386.51 | 402.48 | 363.01 | 363.25 |
| 2001 | 412.60 | 435.46 | 390.33 | 402.92 |
| 2000 | 426.90 | 455.98 | 402.46 | 424.61 |
| 1999 | 384.14 | 409.68 | 352.14 | 409.68 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 432.66 |
| 2026-09 | 425.26 |
| 2026-08 | 424.48 |
| 2026-07 | 420.97 |
| 2026-06 | 409.79 |
| 2026-05 | 413.83 |
| 2026-04 | 424.41 |
| 2026-03 | 449.26 |
| 2026-02 | 435.03 |
| 2026-01 | 442.46 |
| 2025-12 | 439.97 |
| 2025-11 | 436.61 |
| 2025-10 | 447.39 |
| 2025-09 | 450.71 |
| 2025-08 | 458.18 |
| 2025-07 | 461.67 |
| 2025-06 | 473.16 |
| 2025-05 | 478.90 |
| 2025-04 | 476.06 |
| 2025-03 | 477.67 |
| 2025-02 | 485.28 |
| 2025-01 | 490.71 |
| 2024-12 | 497.54 |
| 2024-11 | 490.84 |
| 2024-10 | 481.35 |
| 2024-09 | 469.97 |
| 2024-08 | 463.54 |
| 2024-07 | 465.82 |
| 2024-06 | 466.40 |
| 2024-05 | 452.51 |
| 2024-04 | 458.12 |
| 2024-03 | 461.96 |
| 2024-02 | 454.03 |
| 2024-01 | 444.91 |
| 2023-12 | 443.10 |
| 2023-11 | 435.64 |
Sources: ECB · How we calculate rates