Riwayat kurs GBP ke SGD
Kurs Pound Inggris ke Dolar Singapura tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs GBP ke SGD tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.7179 | 1.7464 | 1.6894 | 1.7091 |
| 2025 | 1.7221 | 1.7590 | 1.6642 | 1.7310 |
| 2024 | 1.7078 | 1.7470 | 1.6772 | 1.7082 |
| 2023 | 1.6701 | 1.7329 | 1.5894 | 1.6790 |
| 2022 | 1.7030 | 1.8465 | 1.5339 | 1.6123 |
| 2021 | 1.8488 | 1.8898 | 1.7912 | 1.8183 |
| 2020 | 1.7696 | 1.8290 | 1.6823 | 1.8040 |
| 2019 | 1.7407 | 1.8098 | 1.6652 | 1.7761 |
| 2018 | 1.8004 | 1.8767 | 1.7282 | 1.7430 |
| 2017 | 1.7781 | 1.8275 | 1.7175 | 1.8061 |
| 2016 | 1.8703 | 2.1044 | 1.6875 | 1.7793 |
| 2015 | 2.1023 | 2.2289 | 1.9932 | 2.1006 |
| 2014 | 2.0867 | 2.1378 | 2.0251 | 2.0616 |
| 2013 | 1.9573 | 2.0928 | 1.8564 | 2.0888 |
| 2012 | 1.9798 | 2.0213 | 1.9333 | 1.9742 |
| 2011 | 2.0154 | 2.0709 | 1.9337 | 2.0136 |
| 2010 | 2.1041 | 2.2786 | 1.9907 | 1.9907 |
| 2009 | 2.2737 | 2.4385 | 2.0541 | 2.2739 |
| 2008 | 2.6156 | 2.8510 | 2.0863 | 2.1040 |
| 2007 | 3.0160 | 3.1148 | 2.8800 | 2.8858 |
| 2006 | 2.9257 | 3.0496 | 2.7947 | 3.0084 |
| 2005 | 3.0274 | 3.1568 | 2.8600 | 2.8641 |
| 2004 | 3.0968 | 3.2017 | 2.9969 | 3.1575 |
| 2003 | 2.8469 | 3.0433 | 2.7312 | 3.0433 |
| 2002 | 2.6887 | 2.8129 | 2.5734 | 2.7977 |
| 2001 | 2.5794 | 2.6863 | 2.4991 | 2.6797 |
| 2000 | 2.6122 | 2.7861 | 2.4422 | 2.5838 |
| 1999 | 2.7418 | 2.8342 | 2.6355 | 2.6890 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 1.6992 |
| 2026-09 | 1.7074 |
| 2026-08 | 1.7284 |
| 2026-07 | 1.7269 |
| 2026-06 | 1.7174 |
| 2026-05 | 1.7202 |
| 2026-04 | 1.7177 |
| 2026-03 | 1.7072 |
| 2026-02 | 1.7212 |
| 2026-01 | 1.7306 |
| 2025-12 | 1.7279 |
| 2025-11 | 1.7112 |
| 2025-10 | 1.7296 |
| 2025-09 | 1.7349 |
| 2025-08 | 1.7282 |
| 2025-07 | 1.7301 |
| 2025-06 | 1.7394 |
| 2025-05 | 1.7296 |
| 2025-04 | 1.7396 |
| 2025-03 | 1.7252 |
| 2025-02 | 1.6880 |
| 2025-01 | 1.6795 |
| 2024-12 | 1.7082 |
| 2024-11 | 1.7038 |
| 2024-10 | 1.7106 |
| 2024-09 | 1.7134 |
| 2024-08 | 1.7016 |
| 2024-07 | 1.7315 |
| 2024-06 | 1.7186 |
| 2024-05 | 1.7070 |
| 2024-04 | 1.6990 |
| 2024-03 | 1.7040 |
| 2024-02 | 1.6982 |
| 2024-01 | 1.6966 |
| 2023-12 | 1.6866 |
| 2023-11 | 1.6745 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs