Australian Dollar (AUD) exchange rates
How much is one Australian Dollar worth today? Latest rates against major currencies:
1 AUD in other currencies
| Convert | Exchange rate | |
|---|---|---|
| 1 AUD → USD | US Dollar | 0.702703 |
| 1 AUD → EUR | Euro | 0.627252 |
| 1 AUD → GBP | British Pound | 0.525397 |
| 1 AUD → INR | Indian Rupee | 66.7578 |
| 1 AUD → AED | UAE Dirham | 2.5807 |
| 1 AUD → SAR | Saudi Riyal | 2.6351 |
| 1 AUD → EGP | Egyptian Pound | 38.8467 |
| 1 AUD → KWD | Kuwaiti Dinar | 0.217992 |
| 1 AUD → TRY | Turkish Lira | 34.9537 |
| 1 AUD → PKR | Pakistani Rupee | 194.52 |
| 1 AUD → THB | Thai Baht | 23.7211 |
| 1 AUD → JPY | Japanese Yen | 110.21 |
| 1 AUD → CNY | Chinese Yuan | 4.7005 |
| 1 AUD → CAD | Canadian Dollar | 0.984058 |
| 1 AUD → SGD | Singapore Dollar | 0.898101 |
Rates as of 2026-10-25
- Code
- AUD
- Symbol
- A$
- Country / region
- Australia