Kurs Dolar Australia (AUD)
Berapa nilai satu Dolar Australia hari ini? Kurs terbaru terhadap mata uang utama:
1 AUD dalam mata uang lain
| Konversi | Kurs | |
|---|---|---|
| 1 AUD → USD | Dolar Amerika Serikat | 0.702703 |
| 1 AUD → EUR | Euro | 0.627252 |
| 1 AUD → GBP | Pound Inggris | 0.525397 |
| 1 AUD → INR | Rupee India | 66.7578 |
| 1 AUD → AED | Dirham Uni Emirat Arab | 2.5807 |
| 1 AUD → SAR | Riyal Arab Saudi | 2.6351 |
| 1 AUD → EGP | Pound Mesir | 38.8467 |
| 1 AUD → KWD | Dinar Kuwait | 0.217992 |
| 1 AUD → TRY | Lira Turki | 34.9537 |
| 1 AUD → PKR | Rupee Pakistan | 194.52 |
| 1 AUD → THB | Baht Thailand | 23.7211 |
| 1 AUD → JPY | Yen Jepang | 110.21 |
| 1 AUD → CNY | Yuan Tiongkok | 4.7005 |
| 1 AUD → CAD | Dolar Kanada | 0.984058 |
| 1 AUD → SGD | Dolar Singapura | 0.898101 |
Kurs per 2026-10-25
- Kode
- AUD
- Simbol
- A$
- Negara / wilayah
- Australia