AUD to PHP exchange rate history
Yearly and monthly Australian Dollar to Philippine Peso rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly AUD to PHP rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.7833 | 45.1923 | 39.3939 | 44.6924 |
| 2025 | 37.0837 | 39.4277 | 34.4958 | 39.3972 |
| 2024 | 37.8236 | 39.6020 | 35.9533 | 35.9533 |
| 2023 | 36.9513 | 38.7402 | 35.5346 | 37.6818 |
| 2022 | 37.8071 | 39.4920 | 35.7075 | 37.8006 |
| 2021 | 37.0213 | 38.8411 | 35.4803 | 36.9914 |
| 2020 | 34.2503 | 37.1955 | 29.8213 | 37.1955 |
| 2019 | 36.0044 | 37.9490 | 34.3930 | 35.5738 |
| 2018 | 39.3881 | 41.5915 | 37.0606 | 37.0606 |
| 2017 | 38.6613 | 41.1776 | 35.5278 | 38.9637 |
| 2016 | 35.3463 | 37.5129 | 32.8104 | 35.8092 |
| 2015 | 34.2159 | 36.9197 | 32.6015 | 34.2352 |
| 2014 | 40.0747 | 41.8869 | 36.2700 | 36.7095 |
| 2013 | 41.0252 | 43.4845 | 38.6370 | 39.7398 |
| 2012 | 43.7270 | 46.2689 | 42.0154 | 42.5639 |
| 2011 | 44.6966 | 46.8100 | 41.5223 | 44.6075 |
| 2010 | 41.4425 | 44.4317 | 38.0152 | 44.3815 |
| 2009 | 37.7279 | 43.6426 | 29.4423 | 41.5461 |
| 2008 | 37.6605 | 44.6272 | 29.9859 | 32.5192 |
| 2007 | 38.5697 | 40.5728 | 35.5653 | 36.2383 |
| 2006 | 38.6241 | 40.1835 | 36.1076 | 38.6697 |
| 2005 | 41.9630 | 43.7872 | 38.7056 | 38.9345 |
| 2004 | 41.2753 | 44.7571 | 38.2814 | 43.8220 |
| 2003 | 35.3879 | 41.7643 | 30.1368 | 41.7643 |
| 2002 | 28.0797 | 30.5301 | 25.8992 | 30.3510 |
| 2001 | 26.3893 | 30.4360 | 23.9322 | 26.2952 |
| 2000 | 25.6352 | 27.7964 | 23.6403 | 27.7645 |
| 1999 | 25.2425 | 26.9864 | 23.6196 | 26.2016 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 43.9230 |
| 2026-09 | 44.5996 |
| 2026-08 | 43.6392 |
| 2026-07 | 42.9000 |
| 2026-06 | 42.9931 |
| 2026-05 | 44.0717 |
| 2026-04 | 42.8262 |
| 2026-03 | 41.8208 |
| 2026-02 | 41.0372 |
| 2026-01 | 40.1575 |
| 2025-12 | 39.0977 |
| 2025-11 | 38.3004 |
| 2025-10 | 38.1808 |
| 2025-09 | 37.7709 |
| 2025-08 | 37.0832 |
| 2025-07 | 37.1824 |
| 2025-06 | 36.6176 |
| 2025-05 | 35.8084 |
| 2025-04 | 35.7291 |
| 2025-03 | 36.1415 |
| 2025-02 | 36.5710 |
| 2025-01 | 36.3770 |
| 2024-12 | 37.0333 |
| 2024-11 | 38.3666 |
| 2024-10 | 38.5588 |
| 2024-09 | 37.9677 |
| 2024-08 | 37.8721 |
| 2024-07 | 39.0136 |
| 2024-06 | 38.9852 |
| 2024-05 | 38.3173 |
| 2024-04 | 37.1437 |
| 2024-03 | 36.6195 |
| 2024-02 | 36.5845 |
| 2024-01 | 37.2019 |
| 2023-12 | 37.1285 |
| 2023-11 | 36.2431 |
Sources: ECB · How we calculate rates