سجل سعر صرف JOD إلى THB
أسعار الدينار الأردني مقابل الباخت التايلاندي سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار JOD إلى THB السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.9595 | 47.7080 | 43.7236 | 47.5952 |
| 2025 | 46.3724 | 49.0480 | 43.7870 | 44.6756 |
| 2024 | 49.7611 | 52.2849 | 45.4866 | 48.4344 |
| 2023 | 49.0965 | 52.3413 | 46.1566 | 48.4697 |
| 2022 | 49.4707 | 54.1396 | 45.2609 | 48.7094 |
| 2021 | 45.1565 | 47.7997 | 42.1157 | 46.8900 |
| 2020 | 44.1201 | 46.5726 | 42.0592 | 42.2144 |
| 2019 | 43.7836 | 45.5501 | 41.9535 | 41.9535 |
| 2018 | 45.6077 | 47.2214 | 43.9069 | 45.6417 |
| 2017 | 47.8678 | 50.6417 | 45.8463 | 46.0085 |
| 2016 | 49.7575 | 51.3117 | 48.7264 | 50.4795 |
| 2015 | 48.3505 | 51.6220 | 45.5769 | 50.8463 |
| 2014 | 45.8128 | 46.8195 | 44.8463 | 46.3639 |
| 2013 | 43.3436 | 46.3681 | 40.3385 | 46.2045 |
| 2012 | 43.8445 | 44.9929 | 42.6657 | 43.1312 |
| 2011 | 43.0073 | 44.8237 | 41.9041 | 44.6827 |
| 2010 | 44.7096 | 46.8406 | 41.6192 | 42.4020 |
| 2009 | 48.4002 | 51.1283 | 46.7066 | 46.9817 |
| 2008 | 46.5846 | 50.3808 | 41.4810 | 48.9351 |
| 2007 | 45.5606 | 50.8632 | 41.6079 | 41.9647 |
| 2006 | 53.5029 | 57.8632 | 49.7320 | 50.0889 |
| 2005 | 56.8215 | 59.4330 | 53.9210 | 57.9111 |
| 2004 | 56.8022 | 58.8068 | 54.6065 | 54.9238 |
| 2003 | 58.5679 | 61.0183 | 55.1481 | 55.8829 |
| 2002 | 60.6461 | 62.3540 | 56.9055 | 60.8406 |
| 2001 | 62.7711 | 64.5839 | 59.6262 | 62.3272 |
| 2000 | 56.7040 | 62.4922 | 52.1100 | 61.0719 |
| 1999 | 53.3995 | 58.5571 | 50.8491 | 52.7870 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 47.4102 |
| 2026-09 | 46.8480 |
| 2026-08 | 46.5607 |
| 2026-07 | 47.2634 |
| 2026-06 | 46.3820 |
| 2026-05 | 45.8556 |
| 2026-04 | 45.5248 |
| 2026-03 | 45.5164 |
| 2026-02 | 44.0887 |
| 2026-01 | 44.1408 |
| 2025-12 | 44.5832 |
| 2025-11 | 45.6747 |
| 2025-10 | 45.9452 |
| 2025-09 | 45.1414 |
| 2025-08 | 45.7831 |
| 2025-07 | 45.7586 |
| 2025-06 | 46.0068 |
| 2025-05 | 46.4538 |
| 2025-04 | 47.6580 |
| 2025-03 | 47.6673 |
| 2025-02 | 47.6661 |
| 2025-01 | 48.2870 |
| 2024-12 | 48.1791 |
| 2024-11 | 48.5627 |
| 2024-10 | 47.0993 |
| 2024-09 | 47.0083 |
| 2024-08 | 49.0143 |
| 2024-07 | 51.1479 |
| 2024-06 | 51.7722 |
| 2024-05 | 51.6672 |
| 2024-04 | 51.8739 |
| 2024-03 | 50.6982 |
| 2024-02 | 50.5783 |
| 2024-01 | 49.6680 |
| 2023-12 | 49.3902 |
| 2023-11 | 50.0215 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار