USD to CAD exchange rate history
Yearly and monthly US Dollar to Canadian Dollar rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly USD to CAD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3882 | 1.4262 | 1.3524 | 1.3995 |
| 2025 | 1.3981 | 1.4650 | 1.3562 | 1.3692 |
| 2024 | 1.3696 | 1.4418 | 1.3294 | 1.4388 |
| 2023 | 1.3499 | 1.3865 | 1.3125 | 1.3251 |
| 2022 | 1.3018 | 1.3839 | 1.2441 | 1.3538 |
| 2021 | 1.2537 | 1.2925 | 1.2022 | 1.2708 |
| 2020 | 1.3407 | 1.4494 | 1.2695 | 1.2740 |
| 2019 | 1.3269 | 1.3641 | 1.2994 | 1.2994 |
| 2018 | 1.2957 | 1.3629 | 1.2274 | 1.3629 |
| 2017 | 1.2981 | 1.3771 | 1.2087 | 1.2540 |
| 2016 | 1.3248 | 1.4637 | 1.2519 | 1.3460 |
| 2015 | 1.2791 | 1.3956 | 1.1682 | 1.3884 |
| 2014 | 1.1043 | 1.1655 | 1.0612 | 1.1583 |
| 2013 | 1.0302 | 1.0719 | 0.983880 | 1.0638 |
| 2012 | 0.999738 | 1.0403 | 0.964340 | 0.995680 |
| 2011 | 0.989262 | 1.0563 | 0.941400 | 1.0213 |
| 2010 | 1.0300 | 1.0803 | 0.996770 | 0.997010 |
| 2009 | 1.1403 | 1.3056 | 1.0289 | 1.0501 |
| 2008 | 1.0658 | 1.2913 | 0.977380 | 1.2214 |
| 2007 | 1.0736 | 1.1864 | 0.907080 | 0.981520 |
| 2006 | 1.1342 | 1.1781 | 1.0963 | 1.1603 |
| 2005 | 1.2120 | 1.2701 | 1.1461 | 1.1634 |
| 2004 | 1.3013 | 1.3964 | 1.1785 | 1.2052 |
| 2003 | 1.4012 | 1.5721 | 1.2854 | 1.2854 |
| 2002 | 1.5699 | 1.6173 | 1.5043 | 1.5781 |
| 2001 | 1.5480 | 1.6022 | 1.4923 | 1.5973 |
| 2000 | 1.4852 | 1.5570 | 1.4365 | 1.5008 |
| 1999 | 1.4857 | 1.5432 | 1.4474 | 1.4541 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 1.4178 |
| 2026-09 | 1.3961 |
| 2026-08 | 1.3908 |
| 2026-07 | 1.4118 |
| 2026-06 | 1.4036 |
| 2026-05 | 1.3730 |
| 2026-04 | 1.3751 |
| 2026-03 | 1.3712 |
| 2026-02 | 1.3651 |
| 2026-01 | 1.3779 |
| 2025-12 | 1.3809 |
| 2025-11 | 1.4055 |
| 2025-10 | 1.3998 |
| 2025-09 | 1.3831 |
| 2025-08 | 1.3805 |
| 2025-07 | 1.3687 |
| 2025-06 | 1.3680 |
| 2025-05 | 1.3873 |
| 2025-04 | 1.4005 |
| 2025-03 | 1.4360 |
| 2025-02 | 1.4304 |
| 2025-01 | 1.4395 |
| 2024-12 | 1.4234 |
| 2024-11 | 1.3975 |
| 2024-10 | 1.3750 |
| 2024-09 | 1.3539 |
| 2024-08 | 1.3667 |
| 2024-07 | 1.3711 |
| 2024-06 | 1.3709 |
| 2024-05 | 1.3669 |
| 2024-04 | 1.3667 |
| 2024-03 | 1.3545 |
| 2024-02 | 1.3492 |
| 2024-01 | 1.3417 |
| 2023-12 | 1.3441 |
| 2023-11 | 1.3720 |
Sources: ECB · How we calculate rates