THB to INR exchange rate history
Yearly and monthly Thai Baht to Indian Rupee rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly THB to INR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.8881 | 2.9636 | 2.8099 | 2.8135 |
| 2025 | 2.6535 | 2.8906 | 2.4759 | 2.8373 |
| 2024 | 2.3749 | 2.5981 | 2.2482 | 2.4927 |
| 2023 | 2.3741 | 2.5063 | 2.2447 | 2.4202 |
| 2022 | 2.2436 | 2.3952 | 2.1335 | 2.3935 |
| 2021 | 2.3125 | 2.4447 | 2.1897 | 2.2370 |
| 2020 | 2.3698 | 2.4740 | 2.2479 | 2.4413 |
| 2019 | 2.2700 | 2.3998 | 2.1551 | 2.3998 |
| 2018 | 2.1162 | 2.2669 | 1.9521 | 2.1518 |
| 2017 | 1.9197 | 1.9867 | 1.8514 | 1.9582 |
| 2016 | 1.9050 | 1.9416 | 1.8387 | 1.8977 |
| 2015 | 1.8735 | 1.9527 | 1.7900 | 1.8351 |
| 2014 | 1.8787 | 1.9423 | 1.7947 | 1.9223 |
| 2013 | 1.9063 | 2.1354 | 1.7843 | 1.8896 |
| 2012 | 1.7188 | 1.8131 | 1.5805 | 1.7984 |
| 2011 | 1.5301 | 1.7243 | 1.4471 | 1.6763 |
| 2010 | 1.4439 | 1.5219 | 1.3710 | 1.4876 |
| 2009 | 1.4091 | 1.4425 | 1.3721 | 1.3971 |
| 2008 | 1.3139 | 1.4373 | 1.2321 | 1.3967 |
| 2007 | 1.2769 | 1.3637 | 1.2163 | 1.3211 |
| 2006 | 1.1943 | 1.2702 | 1.0991 | 1.2448 |
| 2005 | 1.0948 | 1.1400 | 1.0345 | 1.0965 |
| 2004 | 1.1244 | 1.1683 | 1.0995 | 1.1172 |
| 2003 | 1.1211 | 1.1597 | 1.0949 | 1.1506 |
| 2002 | 1.1302 | 1.2086 | 1.0918 | 1.1118 |
| 2001 | 1.0604 | 1.0995 | 1.0182 | 1.0912 |
| 2000 | 1.1184 | 1.1724 | 1.0545 | 1.0779 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 2.8454 |
| 2026-09 | 2.8743 |
| 2026-08 | 2.8914 |
| 2026-07 | 2.8598 |
| 2026-06 | 2.8870 |
| 2026-05 | 2.9391 |
| 2026-04 | 2.8976 |
| 2026-03 | 2.8782 |
| 2026-02 | 2.9039 |
| 2026-01 | 2.9040 |
| 2025-12 | 2.8484 |
| 2025-11 | 2.7437 |
| 2025-10 | 2.7144 |
| 2025-09 | 2.7592 |
| 2025-08 | 2.6974 |
| 2025-07 | 2.6558 |
| 2025-06 | 2.6350 |
| 2025-05 | 2.5885 |
| 2025-04 | 2.5333 |
| 2025-03 | 2.5601 |
| 2025-02 | 2.5757 |
| 2025-01 | 2.5209 |
| 2024-12 | 2.4878 |
| 2024-11 | 2.4503 |
| 2024-10 | 2.5165 |
| 2024-09 | 2.5154 |
| 2024-08 | 2.4154 |
| 2024-07 | 2.3055 |
| 2024-06 | 2.2741 |
| 2024-05 | 2.2763 |
| 2024-04 | 2.2677 |
| 2024-03 | 2.3096 |
| 2024-02 | 2.3138 |
| 2024-01 | 2.3606 |
| 2023-12 | 2.3786 |
| 2023-11 | 2.3484 |
Sources: ECB · How we calculate rates