SGD to JPY exchange rate history
Yearly and monthly Singapore Dollar to Japanese Yen rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly SGD to JPY rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 123.93 | 126.90 | 120.97 | 122.64 |
| 2025 | 114.53 | 121.96 | 107.24 | 121.87 |
| 2024 | 113.33 | 119.91 | 107.12 | 115.12 |
| 2023 | 104.63 | 112.10 | 97.0406 | 107.14 |
| 2022 | 95.3019 | 106.05 | 84.4309 | 98.3665 |
| 2021 | 81.7487 | 85.3373 | 77.8570 | 85.3373 |
| 2020 | 77.4129 | 81.7568 | 73.9297 | 77.9905 |
| 2019 | 79.8850 | 82.7923 | 75.7637 | 80.7003 |
| 2018 | 81.8755 | 85.3141 | 79.8062 | 80.7153 |
| 2017 | 81.2579 | 84.5201 | 77.8374 | 84.2527 |
| 2016 | 78.6691 | 85.1555 | 73.7643 | 81.0061 |
| 2015 | 88.0809 | 92.5593 | 83.7025 | 85.0152 |
| 2014 | 83.4791 | 91.6244 | 79.6342 | 90.4431 |
| 2013 | 78.0020 | 83.1076 | 71.1271 | 83.1076 |
| 2012 | 63.8421 | 70.5184 | 59.2716 | 70.5184 |
| 2011 | 63.4269 | 67.8253 | 58.2322 | 59.5738 |
| 2010 | 64.3589 | 69.0615 | 61.7619 | 63.4046 |
| 2009 | 64.3728 | 67.7811 | 58.9383 | 65.9367 |
| 2008 | 73.2629 | 79.1505 | 60.4765 | 62.9444 |
| 2007 | 78.1501 | 81.2521 | 73.9320 | 77.9354 |
| 2006 | 73.2151 | 77.6843 | 69.6636 | 77.6843 |
| 2005 | 66.1568 | 71.8526 | 62.4518 | 70.7657 |
| 2004 | 63.9846 | 66.4564 | 62.0477 | 62.7325 |
| 2003 | 66.5233 | 69.1359 | 62.1592 | 62.9630 |
| 2002 | 69.8676 | 73.3979 | 66.6705 | 68.3474 |
| 2001 | 67.7621 | 70.8446 | 65.5836 | 70.7275 |
| 2000 | 62.4642 | 66.3070 | 60.1639 | 66.3070 |
| 1999 | 67.0964 | 72.3139 | 60.6023 | 61.4506 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 123.46 |
| 2026-09 | 122.88 |
| 2026-08 | 124.43 |
| 2026-07 | 125.82 |
| 2026-06 | 124.80 |
| 2026-05 | 124.04 |
| 2026-04 | 124.70 |
| 2026-03 | 124.00 |
| 2026-02 | 122.47 |
| 2026-01 | 122.41 |
| 2025-12 | 120.70 |
| 2025-11 | 119.09 |
| 2025-10 | 116.86 |
| 2025-09 | 115.12 |
| 2025-08 | 114.88 |
| 2025-07 | 114.66 |
| 2025-06 | 112.65 |
| 2025-05 | 111.83 |
| 2025-04 | 108.86 |
| 2025-03 | 111.60 |
| 2025-02 | 112.74 |
| 2025-01 | 114.90 |
| 2024-12 | 113.89 |
| 2024-11 | 114.90 |
| 2024-10 | 114.26 |
| 2024-09 | 110.50 |
| 2024-08 | 111.16 |
| 2024-07 | 117.22 |
| 2024-06 | 116.74 |
| 2024-05 | 115.39 |
| 2024-04 | 113.39 |
| 2024-03 | 111.69 |
| 2024-02 | 111.19 |
| 2024-01 | 109.45 |
| 2023-12 | 108.18 |
| 2023-11 | 111.04 |
Sources: ECB · How we calculate rates