USD to ILS exchange rate history
Yearly and monthly US Dollar to Israeli Shekel rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly USD to ILS rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.0355 | 3.1766 | 2.8068 | 3.1215 |
| 2025 | 3.4501 | 3.8131 | 3.1827 | 3.1890 |
| 2024 | 3.7015 | 3.8460 | 3.5625 | 3.6466 |
| 2023 | 3.6892 | 4.0803 | 3.3693 | 3.6193 |
| 2022 | 3.3616 | 3.5825 | 3.0912 | 3.5209 |
| 2021 | 3.2295 | 3.3414 | 3.0627 | 3.1043 |
| 2020 | 3.4401 | 3.8619 | 3.2106 | 3.2147 |
| 2019 | 3.5636 | 3.7473 | 3.4541 | 3.4578 |
| 2018 | 3.5950 | 3.7824 | 3.3894 | 3.7530 |
| 2017 | 3.5993 | 3.8666 | 3.4716 | 3.4716 |
| 2016 | 3.8391 | 3.9788 | 3.7416 | 3.8400 |
| 2015 | 3.8868 | 4.0570 | 3.7619 | 3.9020 |
| 2014 | 3.5775 | 3.9939 | 3.4031 | 3.8877 |
| 2013 | 3.6111 | 3.7925 | 3.4718 | 3.4718 |
| 2012 | 3.8577 | 4.0759 | 3.7002 | 3.7334 |
| 2011 | 3.5793 | 3.8220 | 3.3640 | 3.8220 |
| 2010 | 3.7333 | 3.8965 | 3.5415 | 3.5415 |
| 2009 | 3.9270 | 4.2522 | 3.6896 | 3.7848 |
| 2008 | 3.5846 | 4.0041 | 3.2328 | 3.8025 |
| 2007 | 4.1102 | 4.3479 | 3.8304 | 3.8407 |
| 2006 | 4.4579 | 4.7256 | 4.1672 | 4.2276 |
| 2005 | 4.4903 | 4.7410 | 4.3013 | 4.6057 |
| 2004 | 4.4805 | 4.6463 | 4.3052 | 4.3258 |
| 2003 | 4.5446 | 4.9230 | 4.2820 | 4.3883 |
| 2002 | 4.7370 | 5.0000 | 4.4395 | 4.7400 |
| 2001 | 4.2062 | 4.3965 | 4.0682 | 4.3965 |
| 2000 | 4.0763 | 4.2019 | 3.9641 | 4.0430 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 3.0829 |
| 2026-09 | 3.0320 |
| 2026-08 | 2.9907 |
| 2026-07 | 3.0330 |
| 2026-06 | 2.9351 |
| 2026-05 | 2.8981 |
| 2026-04 | 3.0275 |
| 2026-03 | 3.1137 |
| 2026-02 | 3.1038 |
| 2026-01 | 3.1452 |
| 2025-12 | 3.2155 |
| 2025-11 | 3.2551 |
| 2025-10 | 3.2848 |
| 2025-09 | 3.3442 |
| 2025-08 | 3.3966 |
| 2025-07 | 3.3527 |
| 2025-06 | 3.4793 |
| 2025-05 | 3.5634 |
| 2025-04 | 3.6978 |
| 2025-03 | 3.6571 |
| 2025-02 | 3.5678 |
| 2025-01 | 3.6172 |
| 2024-12 | 3.6166 |
| 2024-11 | 3.7178 |
| 2024-10 | 3.7618 |
| 2024-09 | 3.7324 |
| 2024-08 | 3.7307 |
| 2024-07 | 3.6798 |
| 2024-06 | 3.7248 |
| 2024-05 | 3.7053 |
| 2024-04 | 3.7512 |
| 2024-03 | 3.6278 |
| 2024-02 | 3.6449 |
| 2024-01 | 3.7132 |
| 2023-12 | 3.6743 |
| 2023-11 | 3.8054 |
Sources: ECB · How we calculate rates