QAR to INR exchange rate history
Yearly and monthly Qatari Riyal to Indian Rupee rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly QAR to INR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.8504 | 26.6016 | 24.6841 | 26.0824 |
| 2025 | 23.9467 | 24.9780 | 23.1593 | 24.6896 |
| 2024 | 22.9857 | 23.5165 | 22.7253 | 23.5165 |
| 2023 | 22.6902 | 22.9148 | 22.2857 | 22.8489 |
| 2022 | 21.6009 | 22.8132 | 20.2967 | 22.7088 |
| 2021 | 20.3145 | 20.9863 | 19.8772 | 20.4310 |
| 2020 | 20.3594 | 21.1374 | 19.4497 | 20.0734 |
| 2019 | 19.3482 | 19.8934 | 18.7816 | 19.6104 |
| 2018 | 18.8045 | 20.4404 | 17.4093 | 19.1299 |
| 2017 | 17.8926 | 18.7890 | 17.4780 | 17.5484 |
| 2016 | 18.4609 | 18.9217 | 18.1607 | 18.6593 |
| 2015 | 17.6313 | 18.4464 | 16.8637 | 18.1742 |
| 2014 | 16.7645 | 17.5788 | 16.0604 | 17.3599 |
| 2013 | 16.1095 | 18.9489 | 14.5975 | 17.0063 |
| 2012 | 14.6797 | 15.7011 | 13.4080 | 15.1085 |
| 2011 | 12.8233 | 14.8173 | 12.1085 | 14.5893 |
| 2010 | 12.5617 | 13.1080 | 12.0940 | 12.2863 |
| 2009 | 13.2847 | 14.2775 | 12.6580 | 12.7846 |
| 2008 | 11.9362 | 13.7489 | 10.7522 | 13.3124 |
| 2007 | 11.3258 | 12.2349 | 10.7332 | 10.7984 |
| 2006 | 12.4343 | 12.9115 | 12.0901 | 12.1442 |
| 2005 | 12.1093 | 12.7291 | 11.8764 | 12.3687 |
| 2004 | 12.4373 | 12.7533 | 11.9192 | 11.9522 |
| 2003 | 12.7854 | 13.2003 | 12.4198 | 12.5242 |
| 2002 | 13.3450 | 13.4745 | 13.1654 | 13.1750 |
| 2001 | 13.0817 | 13.2470 | 12.9324 | 13.2470 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 26.2757 |
| 2026-09 | 26.2281 |
| 2026-08 | 26.2219 |
| 2026-07 | 26.3274 |
| 2026-06 | 26.0799 |
| 2026-05 | 26.2508 |
| 2026-04 | 25.6935 |
| 2026-03 | 25.5151 |
| 2026-02 | 24.9356 |
| 2026-01 | 24.9669 |
| 2025-12 | 24.7333 |
| 2025-11 | 24.4089 |
| 2025-10 | 24.2910 |
| 2025-09 | 24.2595 |
| 2025-08 | 24.0542 |
| 2025-07 | 23.6708 |
| 2025-06 | 23.6122 |
| 2025-05 | 23.4201 |
| 2025-04 | 23.5122 |
| 2025-03 | 23.7692 |
| 2025-02 | 23.9133 |
| 2025-01 | 23.7060 |
| 2024-12 | 23.3455 |
| 2024-11 | 23.1753 |
| 2024-10 | 23.0844 |
| 2024-09 | 23.0252 |
| 2024-08 | 23.0529 |
| 2024-07 | 22.9667 |
| 2024-06 | 22.9326 |
| 2024-05 | 22.9075 |
| 2024-04 | 22.9117 |
| 2024-03 | 22.8059 |
| 2024-02 | 22.7937 |
| 2024-01 | 22.8334 |
| 2023-12 | 22.8797 |
| 2023-11 | 22.8786 |
Sources: ECB · How we calculate rates