NZD to SAR exchange rate history
Yearly and monthly New Zealand Dollar to Saudi Riyal rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly NZD to SAR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.1877 | 2.2795 | 2.0959 | 2.1326 |
| 2025 | 2.1817 | 2.2919 | 2.0831 | 2.1620 |
| 2024 | 2.2705 | 2.3834 | 2.1023 | 2.1023 |
| 2023 | 2.3023 | 2.4447 | 2.1740 | 2.3673 |
| 2022 | 2.3833 | 2.6272 | 2.0936 | 2.3811 |
| 2021 | 2.6521 | 2.7939 | 2.5197 | 2.5618 |
| 2020 | 2.4412 | 2.7093 | 2.1350 | 2.7093 |
| 2019 | 2.4709 | 2.5964 | 2.3315 | 2.5297 |
| 2018 | 2.5965 | 2.7800 | 2.4113 | 2.5175 |
| 2017 | 2.6660 | 2.8195 | 2.5462 | 2.6690 |
| 2016 | 2.6162 | 2.7991 | 2.3872 | 2.6078 |
| 2015 | 2.6221 | 2.9500 | 2.3480 | 2.5639 |
| 2014 | 3.1151 | 3.3069 | 2.8663 | 2.9327 |
| 2013 | 3.0752 | 3.2493 | 2.8920 | 3.0854 |
| 2012 | 3.0373 | 3.1702 | 2.8138 | 3.0836 |
| 2011 | 2.9688 | 3.3066 | 2.7082 | 2.8991 |
| 2010 | 2.7066 | 2.9859 | 2.4811 | 2.9133 |
| 2009 | 2.3862 | 2.8345 | 1.8516 | 2.7281 |
| 2008 | 2.6778 | 3.0718 | 1.9776 | 2.1574 |
| 2007 | 2.7612 | 3.0330 | 2.5333 | 2.9018 |
| 2006 | 2.4346 | 2.6375 | 2.2275 | 2.6375 |
| 2005 | 2.6414 | 2.7856 | 2.5185 | 2.5617 |
| 2004 | 2.4920 | 2.7133 | 2.2470 | 2.7068 |
| 2003 | 2.1837 | 2.4611 | 1.9643 | 2.4611 |
| 2002 | 1.7422 | 1.9688 | 1.5556 | 1.9688 |
| 2001 | 1.5773 | 1.6932 | 1.4946 | 1.5578 |
| 2000 | 1.7118 | 1.9616 | 1.4701 | 1.6522 |
| 1999 | 1.9843 | 2.1153 | 1.8480 | 1.9462 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 2.1118 |
| 2026-09 | 2.1632 |
| 2026-08 | 2.2155 |
| 2026-07 | 2.1661 |
| 2026-06 | 2.1693 |
| 2026-05 | 2.2125 |
| 2026-04 | 2.1950 |
| 2026-03 | 2.1934 |
| 2026-02 | 2.2527 |
| 2026-01 | 2.1914 |
| 2025-12 | 2.1684 |
| 2025-11 | 2.1211 |
| 2025-10 | 2.1594 |
| 2025-09 | 2.2066 |
| 2025-08 | 2.2119 |
| 2025-07 | 2.2490 |
| 2025-06 | 2.2594 |
| 2025-05 | 2.2262 |
| 2025-04 | 2.1844 |
| 2025-03 | 2.1466 |
| 2025-02 | 2.1294 |
| 2025-01 | 2.1109 |
| 2024-12 | 2.1574 |
| 2024-11 | 2.2186 |
| 2024-10 | 2.2825 |
| 2024-09 | 2.3340 |
| 2024-08 | 2.2804 |
| 2024-07 | 2.2615 |
| 2024-06 | 2.3004 |
| 2024-05 | 2.2756 |
| 2024-04 | 2.2360 |
| 2024-03 | 2.2818 |
| 2024-02 | 2.2978 |
| 2024-01 | 2.3141 |
| 2023-12 | 2.3290 |
| 2023-11 | 2.2477 |
Sources: ECB · How we calculate rates