MXN to USD exchange rate history
Yearly and monthly Mexican Peso to US Dollar rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly MXN to USD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.057252 | 0.059179 | 0.053242 | 0.053242 |
| 2025 | 0.052155 | 0.055857 | 0.047689 | 0.055640 |
| 2024 | 0.054873 | 0.061303 | 0.048204 | 0.048209 |
| 2023 | 0.056435 | 0.059879 | 0.051282 | 0.059018 |
| 2022 | 0.049738 | 0.052334 | 0.046773 | 0.051141 |
| 2021 | 0.049317 | 0.051003 | 0.045708 | 0.048938 |
| 2020 | 0.046855 | 0.053841 | 0.039834 | 0.050258 |
| 2019 | 0.051938 | 0.053310 | 0.049731 | 0.052941 |
| 2018 | 0.052038 | 0.055642 | 0.048137 | 0.050907 |
| 2017 | 0.053035 | 0.057165 | 0.045494 | 0.050687 |
| 2016 | 0.053646 | 0.058392 | 0.047893 | 0.048414 |
| 2015 | 0.063122 | 0.069137 | 0.057438 | 0.057559 |
| 2014 | 0.075246 | 0.077828 | 0.067254 | 0.067949 |
| 2013 | 0.078363 | 0.083417 | 0.074488 | 0.076307 |
| 2012 | 0.076039 | 0.079381 | 0.069179 | 0.076778 |
| 2011 | 0.080719 | 0.086817 | 0.070054 | 0.071679 |
| 2010 | 0.079219 | 0.082366 | 0.075313 | 0.080749 |
| 2009 | 0.074204 | 0.079564 | 0.065015 | 0.076132 |
| 2008 | 0.090593 | 0.101004 | 0.070423 | 0.072359 |
| 2007 | 0.091519 | 0.093741 | 0.088765 | 0.091587 |
| 2006 | 0.091771 | 0.095843 | 0.086935 | 0.092163 |
| 2005 | 0.091822 | 0.095962 | 0.087712 | 0.093668 |
| 2004 | 0.088619 | 0.092639 | 0.085620 | 0.089473 |
| 2003 | 0.092728 | 0.098956 | 0.087639 | 0.089065 |
| 2002 | 0.103652 | 0.111237 | 0.095680 | 0.095680 |
| 2001 | 0.107127 | 0.111990 | 0.100747 | 0.109524 |
| 2000 | 0.105758 | 0.109081 | 0.099043 | 0.104251 |
| 1999 | 0.104727 | 0.108240 | 0.090478 | 0.105392 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.054516 |
| 2026-09 | 0.058027 |
| 2026-08 | 0.058607 |
| 2026-07 | 0.057234 |
| 2026-06 | 0.057560 |
| 2026-05 | 0.057773 |
| 2026-04 | 0.057381 |
| 2026-03 | 0.056307 |
| 2026-02 | 0.058017 |
| 2026-01 | 0.056635 |
| 2025-12 | 0.055287 |
| 2025-11 | 0.054285 |
| 2025-10 | 0.054271 |
| 2025-09 | 0.054052 |
| 2025-08 | 0.053422 |
| 2025-07 | 0.053478 |
| 2025-06 | 0.052522 |
| 2025-05 | 0.051442 |
| 2025-04 | 0.049831 |
| 2025-03 | 0.049402 |
| 2025-02 | 0.048825 |
| 2025-01 | 0.048622 |
| 2024-12 | 0.049351 |
| 2024-11 | 0.049181 |
| 2024-10 | 0.050818 |
| 2024-09 | 0.051041 |
| 2024-08 | 0.052256 |
| 2024-07 | 0.055227 |
| 2024-06 | 0.054871 |
| 2024-05 | 0.059558 |
| 2024-04 | 0.059592 |
| 2024-03 | 0.059541 |
| 2024-02 | 0.058532 |
| 2024-01 | 0.058547 |
| 2023-12 | 0.058099 |
| 2023-11 | 0.057531 |
Sources: ECB · How we calculate rates