MXN to SAR exchange rate history
Yearly and monthly Mexican Peso to Saudi Riyal rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly MXN to SAR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.214694 | 0.221920 | 0.199656 | 0.199656 |
| 2025 | 0.195580 | 0.209464 | 0.178835 | 0.208649 |
| 2024 | 0.205774 | 0.229885 | 0.180766 | 0.180784 |
| 2023 | 0.211631 | 0.224546 | 0.192307 | 0.221317 |
| 2022 | 0.186518 | 0.196252 | 0.175398 | 0.191780 |
| 2021 | 0.184940 | 0.191260 | 0.171405 | 0.183518 |
| 2020 | 0.175706 | 0.201905 | 0.149379 | 0.188468 |
| 2019 | 0.194768 | 0.199914 | 0.186493 | 0.198527 |
| 2018 | 0.195141 | 0.208658 | 0.180514 | 0.190901 |
| 2017 | 0.198880 | 0.214368 | 0.170602 | 0.190076 |
| 2016 | 0.201174 | 0.218969 | 0.179598 | 0.181554 |
| 2015 | 0.236709 | 0.259264 | 0.215393 | 0.215846 |
| 2014 | 0.282174 | 0.291856 | 0.252203 | 0.254807 |
| 2013 | 0.293861 | 0.312813 | 0.279330 | 0.286150 |
| 2012 | 0.285147 | 0.297678 | 0.259420 | 0.287919 |
| 2011 | 0.302695 | 0.325563 | 0.262701 | 0.268798 |
| 2010 | 0.297070 | 0.308871 | 0.282422 | 0.302810 |
| 2009 | 0.278266 | 0.298365 | 0.243807 | 0.285497 |
| 2008 | 0.339723 | 0.378765 | 0.264085 | 0.271346 |
| 2007 | 0.343198 | 0.351528 | 0.332869 | 0.343451 |
| 2006 | 0.344140 | 0.359412 | 0.326005 | 0.345613 |
| 2005 | 0.344334 | 0.359857 | 0.328921 | 0.351255 |
| 2004 | 0.332320 | 0.347396 | 0.321075 | 0.335525 |
| 2003 | 0.347730 | 0.371085 | 0.328645 | 0.333992 |
| 2002 | 0.388694 | 0.417139 | 0.358800 | 0.358800 |
| 2001 | 0.401728 | 0.419961 | 0.377799 | 0.410716 |
| 2000 | 0.396591 | 0.409054 | 0.371412 | 0.390943 |
| 1999 | 0.392725 | 0.405901 | 0.339293 | 0.395219 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.204436 |
| 2026-09 | 0.217602 |
| 2026-08 | 0.219778 |
| 2026-07 | 0.214629 |
| 2026-06 | 0.215849 |
| 2026-05 | 0.216649 |
| 2026-04 | 0.215178 |
| 2026-03 | 0.211152 |
| 2026-02 | 0.217562 |
| 2026-01 | 0.212383 |
| 2025-12 | 0.207325 |
| 2025-11 | 0.203570 |
| 2025-10 | 0.203515 |
| 2025-09 | 0.202696 |
| 2025-08 | 0.200333 |
| 2025-07 | 0.200543 |
| 2025-06 | 0.196959 |
| 2025-05 | 0.192907 |
| 2025-04 | 0.186868 |
| 2025-03 | 0.185257 |
| 2025-02 | 0.183094 |
| 2025-01 | 0.182332 |
| 2024-12 | 0.185067 |
| 2024-11 | 0.184427 |
| 2024-10 | 0.190569 |
| 2024-09 | 0.191403 |
| 2024-08 | 0.195960 |
| 2024-07 | 0.207103 |
| 2024-06 | 0.205768 |
| 2024-05 | 0.223343 |
| 2024-04 | 0.223469 |
| 2024-03 | 0.223279 |
| 2024-02 | 0.219495 |
| 2024-01 | 0.219552 |
| 2023-12 | 0.217872 |
| 2023-11 | 0.215740 |
Sources: ECB · How we calculate rates