MXN to INR exchange rate history
Yearly and monthly Mexican Peso to Indian Rupee rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly MXN to INR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.3873 | 5.6634 | 4.9969 | 5.0548 |
| 2025 | 4.5483 | 5.0616 | 4.1288 | 5.0003 |
| 2024 | 4.5891 | 5.1004 | 4.0689 | 4.1267 |
| 2023 | 4.6614 | 4.9469 | 4.2451 | 4.9085 |
| 2022 | 3.9123 | 4.2859 | 3.5958 | 4.2273 |
| 2021 | 3.6465 | 3.7900 | 3.4036 | 3.6395 |
| 2020 | 3.4671 | 3.8484 | 3.0310 | 3.6722 |
| 2019 | 3.6575 | 3.7853 | 3.5022 | 3.7790 |
| 2018 | 3.5594 | 3.9291 | 3.2522 | 3.5448 |
| 2017 | 3.4510 | 3.6761 | 3.1005 | 3.2377 |
| 2016 | 3.6041 | 3.8774 | 3.2295 | 3.2883 |
| 2015 | 4.0462 | 4.2758 | 3.8078 | 3.8078 |
| 2014 | 4.5899 | 4.7635 | 4.2010 | 4.2937 |
| 2013 | 4.5889 | 5.1697 | 4.1786 | 4.7236 |
| 2012 | 4.0604 | 4.3081 | 3.7600 | 4.2224 |
| 2011 | 3.7549 | 3.8923 | 3.5146 | 3.8065 |
| 2010 | 3.6210 | 3.7037 | 3.5199 | 3.6113 |
| 2009 | 3.5849 | 3.8223 | 3.3281 | 3.5429 |
| 2008 | 3.9135 | 4.3474 | 3.4994 | 3.5063 |
| 2007 | 3.7720 | 4.1097 | 3.5709 | 3.5999 |
| 2006 | 4.1526 | 4.3201 | 3.9828 | 4.0741 |
| 2005 | 4.0480 | 4.4356 | 3.8422 | 4.2171 |
| 2004 | 4.0115 | 4.1997 | 3.8534 | 3.8926 |
| 2003 | 4.3166 | 4.6658 | 4.0016 | 4.0603 |
| 2002 | 5.0356 | 5.4293 | 4.5885 | 4.5885 |
| 2001 | 5.0542 | 5.2811 | 4.6823 | 5.2811 |
| 2000 | 4.7591 | 4.9995 | 4.4211 | 4.8657 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 5.2146 |
| 2026-09 | 5.5395 |
| 2026-08 | 5.5940 |
| 2026-07 | 5.4849 |
| 2026-06 | 5.4642 |
| 2026-05 | 5.5203 |
| 2026-04 | 5.3665 |
| 2026-03 | 5.2291 |
| 2026-02 | 5.2659 |
| 2026-01 | 5.1477 |
| 2025-12 | 4.9774 |
| 2025-11 | 4.8232 |
| 2025-10 | 4.7986 |
| 2025-09 | 4.7731 |
| 2025-08 | 4.6775 |
| 2025-07 | 4.6078 |
| 2025-06 | 4.5142 |
| 2025-05 | 4.3855 |
| 2025-04 | 4.2644 |
| 2025-03 | 4.2742 |
| 2025-02 | 4.2499 |
| 2025-01 | 4.1955 |
| 2024-12 | 4.1937 |
| 2024-11 | 4.1487 |
| 2024-10 | 4.2701 |
| 2024-09 | 4.2777 |
| 2024-08 | 4.3849 |
| 2024-07 | 4.6169 |
| 2024-06 | 4.5803 |
| 2024-05 | 4.9661 |
| 2024-04 | 4.9698 |
| 2024-03 | 4.9428 |
| 2024-02 | 4.8563 |
| 2024-01 | 4.8660 |
| 2023-12 | 4.8386 |
| 2023-11 | 4.7911 |
Sources: ECB · How we calculate rates