MXN to EUR exchange rate history
Yearly and monthly Mexican Peso to Euro rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly MXN to EUR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.049450 | 0.050916 | 0.047558 | 0.047567 |
| 2025 | 0.046161 | 0.047599 | 0.043178 | 0.047353 |
| 2024 | 0.050701 | 0.056824 | 0.044884 | 0.046404 |
| 2023 | 0.052191 | 0.055400 | 0.048003 | 0.053410 |
| 2022 | 0.047353 | 0.051984 | 0.042398 | 0.047948 |
| 2021 | 0.041707 | 0.043208 | 0.039099 | 0.043208 |
| 2020 | 0.041057 | 0.049828 | 0.036914 | 0.040957 |
| 2019 | 0.046398 | 0.047614 | 0.044655 | 0.047125 |
| 2018 | 0.044074 | 0.046814 | 0.041129 | 0.044460 |
| 2017 | 0.046968 | 0.050611 | 0.042264 | 0.042264 |
| 2016 | 0.048455 | 0.053822 | 0.044040 | 0.045930 |
| 2015 | 0.056907 | 0.062310 | 0.050794 | 0.052870 |
| 2014 | 0.056678 | 0.059508 | 0.053940 | 0.055967 |
| 2013 | 0.059042 | 0.063944 | 0.055177 | 0.055331 |
| 2012 | 0.059194 | 0.062008 | 0.055491 | 0.058192 |
| 2011 | 0.057969 | 0.063763 | 0.052774 | 0.055398 |
| 2010 | 0.059861 | 0.064968 | 0.053573 | 0.060432 |
| 2009 | 0.053254 | 0.058658 | 0.049843 | 0.052848 |
| 2008 | 0.061538 | 0.067595 | 0.051775 | 0.051993 |
| 2007 | 0.066868 | 0.071126 | 0.061000 | 0.062215 |
| 2006 | 0.073183 | 0.080616 | 0.068197 | 0.069980 |
| 2005 | 0.073979 | 0.081949 | 0.066328 | 0.079400 |
| 2004 | 0.071311 | 0.075158 | 0.065335 | 0.065688 |
| 2003 | 0.082163 | 0.093420 | 0.070519 | 0.070519 |
| 2002 | 0.110238 | 0.127516 | 0.091237 | 0.091237 |
| 2001 | 0.119787 | 0.131167 | 0.106205 | 0.124277 |
| 2000 | 0.114843 | 0.126684 | 0.100250 | 0.112039 |
| 1999 | 0.098478 | 0.106585 | 0.077552 | 0.104909 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.048608 |
| 2026-09 | 0.050396 |
| 2026-08 | 0.050554 |
| 2026-07 | 0.050129 |
| 2026-06 | 0.049975 |
| 2026-05 | 0.049493 |
| 2026-04 | 0.049015 |
| 2026-03 | 0.048715 |
| 2026-02 | 0.049068 |
| 2026-01 | 0.048247 |
| 2025-12 | 0.047218 |
| 2025-11 | 0.046959 |
| 2025-10 | 0.046663 |
| 2025-09 | 0.046071 |
| 2025-08 | 0.045930 |
| 2025-07 | 0.045800 |
| 2025-06 | 0.045609 |
| 2025-05 | 0.045614 |
| 2025-04 | 0.044439 |
| 2025-03 | 0.045715 |
| 2025-02 | 0.046891 |
| 2025-01 | 0.046962 |
| 2024-12 | 0.047097 |
| 2024-11 | 0.046269 |
| 2024-10 | 0.046603 |
| 2024-09 | 0.045957 |
| 2024-08 | 0.047461 |
| 2024-07 | 0.050927 |
| 2024-06 | 0.050998 |
| 2024-05 | 0.055084 |
| 2024-04 | 0.055547 |
| 2024-03 | 0.054765 |
| 2024-02 | 0.054224 |
| 2024-01 | 0.053687 |
| 2023-12 | 0.053287 |
| 2023-11 | 0.053228 |
Sources: ECB · How we calculate rates