JPY to USD exchange rate history
Yearly and monthly Japanese Yen to US Dollar rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly JPY to USD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.006311 | 0.006552 | 0.006101 | 0.006378 |
| 2025 | 0.006688 | 0.007126 | 0.006313 | 0.006383 |
| 2024 | 0.006611 | 0.007147 | 0.006176 | 0.006371 |
| 2023 | 0.007130 | 0.007787 | 0.006588 | 0.007068 |
| 2022 | 0.007652 | 0.008794 | 0.006592 | 0.007583 |
| 2021 | 0.009108 | 0.009720 | 0.008672 | 0.008687 |
| 2020 | 0.009372 | 0.009782 | 0.008928 | 0.009701 |
| 2019 | 0.009178 | 0.009511 | 0.008930 | 0.009212 |
| 2018 | 0.009056 | 0.009516 | 0.008760 | 0.009098 |
| 2017 | 0.008915 | 0.009313 | 0.008460 | 0.008883 |
| 2016 | 0.009229 | 0.010019 | 0.008246 | 0.008542 |
| 2015 | 0.008261 | 0.008580 | 0.007982 | 0.008306 |
| 2014 | 0.009476 | 0.009901 | 0.008258 | 0.008360 |
| 2013 | 0.010260 | 0.011500 | 0.009504 | 0.009529 |
| 2012 | 0.012546 | 0.013139 | 0.011613 | 0.011613 |
| 2011 | 0.012559 | 0.013198 | 0.011727 | 0.012913 |
| 2010 | 0.011426 | 0.012441 | 0.010536 | 0.012299 |
| 2009 | 0.010706 | 0.011577 | 0.009922 | 0.010819 |
| 2008 | 0.009694 | 0.011311 | 0.008965 | 0.011033 |
| 2007 | 0.008500 | 0.009290 | 0.008061 | 0.008925 |
| 2006 | 0.008601 | 0.009144 | 0.008361 | 0.008392 |
| 2005 | 0.009094 | 0.009800 | 0.008260 | 0.008493 |
| 2004 | 0.009252 | 0.009773 | 0.008709 | 0.009753 |
| 2003 | 0.008639 | 0.009352 | 0.008233 | 0.009352 |
| 2002 | 0.008006 | 0.008642 | 0.007418 | 0.008431 |
| 2001 | 0.008242 | 0.008753 | 0.007613 | 0.007642 |
| 2000 | 0.009285 | 0.009820 | 0.008702 | 0.008702 |
| 1999 | 0.008824 | 0.009841 | 0.008031 | 0.009779 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.006329 |
| 2026-09 | 0.006395 |
| 2026-08 | 0.006297 |
| 2026-07 | 0.006154 |
| 2026-06 | 0.006222 |
| 2026-05 | 0.006320 |
| 2026-04 | 0.006287 |
| 2026-03 | 0.006302 |
| 2026-02 | 0.006446 |
| 2026-01 | 0.006382 |
| 2025-12 | 0.006416 |
| 2025-11 | 0.006447 |
| 2025-10 | 0.006603 |
| 2025-09 | 0.006760 |
| 2025-08 | 0.006771 |
| 2025-07 | 0.006808 |
| 2025-06 | 0.006916 |
| 2025-05 | 0.006913 |
| 2025-04 | 0.006936 |
| 2025-03 | 0.006706 |
| 2025-02 | 0.006587 |
| 2025-01 | 0.006394 |
| 2024-12 | 0.006507 |
| 2024-11 | 0.006513 |
| 2024-10 | 0.006683 |
| 2024-09 | 0.006982 |
| 2024-08 | 0.006838 |
| 2024-07 | 0.006338 |
| 2024-06 | 0.006336 |
| 2024-05 | 0.006416 |
| 2024-04 | 0.006501 |
| 2024-03 | 0.006680 |
| 2024-02 | 0.006690 |
| 2024-01 | 0.006840 |
| 2023-12 | 0.006936 |
| 2023-11 | 0.006678 |
Sources: ECB · How we calculate rates