JOD to MAD exchange rate history
Yearly and monthly Jordanian Dinar to Moroccan Dirham rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly JOD to MAD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.5034 | 14.5307 | 12.8506 | 12.9595 |
| 2019 | 13.5642 | 13.7676 | 13.3450 | 13.4922 |
| 2018 | 13.2387 | 13.5674 | 12.8667 | 13.4924 |
| 2017 | 13.6866 | 14.3693 | 13.1240 | 13.1996 |
| 2016 | 13.8334 | 14.4251 | 13.4540 | 14.2618 |
| 2015 | 13.7657 | 14.2621 | 12.8787 | 13.9717 |
| 2014 | 11.8811 | 12.7694 | 11.3850 | 12.7694 |
| 2013 | 11.8689 | 12.2441 | 11.4987 | 11.5148 |
| 2012 | 12.1958 | 12.8032 | 11.7561 | 11.9130 |
| 2011 | 11.4253 | 12.1439 | 10.8142 | 12.1385 |
| 2010 | 11.8938 | 12.9333 | 10.9810 | 11.8127 |
| 2009 | 11.4040 | 12.4059 | 10.6417 | 11.0798 |
| 2008 | 10.9316 | 12.4804 | 10.1529 | 11.4021 |
| 2007 | 11.5601 | 12.2381 | 10.7941 | 10.8732 |
| 2006 | 12.4111 | 12.9865 | 11.8072 | 11.9372 |
| 2005 | 12.5144 | 13.1934 | 11.6870 | 13.0575 |
| 2004 | 12.5171 | 13.1231 | 11.5843 | 11.5843 |
| 2003 | 13.5196 | 14.4590 | 12.3674 | 12.3674 |
| 2002 | 15.5455 | 16.7171 | 14.3299 | 14.3299 |
| 2001 | 15.9401 | 16.9801 | 14.7869 | 16.3537 |
| 2000 | 15.0220 | 15.9467 | 14.0408 | 14.9676 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2020-10 | 12.9797 |
| 2020-09 | 13.0006 |
| 2020-08 | 13.0182 |
| 2020-07 | 13.4531 |
| 2020-06 | 13.6500 |
| 2020-05 | 13.8980 |
| 2020-04 | 14.2668 |
| 2020-03 | 13.6633 |
| 2020-02 | 13.6533 |
| 2020-01 | 13.5498 |
| 2019-12 | 13.5685 |
| 2019-11 | 13.6133 |
| 2019-10 | 13.6217 |
| 2019-09 | 13.6694 |
| 2019-08 | 13.5268 |
| 2019-07 | 13.5300 |
| 2019-06 | 13.5478 |
| 2019-05 | 13.6475 |
| 2019-04 | 13.5888 |
| 2019-03 | 13.5573 |
| 2019-02 | 13.4516 |
| 2019-01 | 13.4448 |
| 2018-12 | 13.4430 |
| 2018-11 | 13.4077 |
| 2018-10 | 13.3743 |
| 2018-09 | 13.2580 |
| 2018-08 | 13.3636 |
| 2018-07 | 13.3457 |
| 2018-06 | 13.3942 |
| 2018-05 | 13.2952 |
| 2018-04 | 12.9875 |
| 2018-03 | 12.9487 |
| 2018-02 | 12.9618 |
| 2018-01 | 13.0478 |
| 2017-12 | 13.3030 |
| 2017-11 | 13.3454 |
Sources: ECB · How we calculate rates