INR to TRY exchange rate history
Yearly and monthly Indian Rupee to Turkish Lira rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly INR to TRY rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.489210 | 0.525056 | 0.468896 | 0.523889 |
| 2025 | 0.453795 | 0.479207 | 0.409367 | 0.478079 |
| 2024 | 0.392778 | 0.413925 | 0.356769 | 0.413096 |
| 2023 | 0.288184 | 0.355296 | 0.226028 | 0.355296 |
| 2022 | 0.210714 | 0.230464 | 0.178667 | 0.226449 |
| 2021 | 0.120486 | 0.234422 | 0.095762 | 0.180855 |
| 2020 | 0.094872 | 0.115315 | 0.082394 | 0.101640 |
| 2019 | 0.080682 | 0.088998 | 0.072629 | 0.083356 |
| 2018 | 0.070538 | 0.098510 | 0.058208 | 0.075991 |
| 2017 | 0.056019 | 0.061520 | 0.052005 | 0.059348 |
| 2016 | 0.044992 | 0.052163 | 0.042035 | 0.051780 |
| 2015 | 0.042474 | 0.046254 | 0.036615 | 0.044105 |
| 2014 | 0.035876 | 0.037347 | 0.034641 | 0.036914 |
| 2013 | 0.032547 | 0.034874 | 0.030021 | 0.034678 |
| 2012 | 0.033760 | 0.036511 | 0.031621 | 0.032457 |
| 2011 | 0.036017 | 0.039511 | 0.033788 | 0.035556 |
| 2010 | 0.032972 | 0.034730 | 0.031508 | 0.034629 |
| 2009 | 0.032138 | 0.035022 | 0.030534 | 0.032141 |
| 2008 | 0.030000 | 0.034881 | 0.026702 | 0.031863 |
| 2007 | 0.031673 | 0.033986 | 0.029675 | 0.029675 |
| 2006 | 0.031777 | 0.037079 | 0.029335 | 0.032017 |
| 2005 | 0.030598 | 0.032022 | 0.028878 | 0.029981 |
| 2004 | 0.031569 | 0.034634 | 0.029061 | 0.030987 |
| 2003 | 0.032241 | 0.037015 | 0.029574 | 0.030769 |
| 2002 | 0.031208 | 0.035040 | 0.026498 | 0.034558 |
| 2001 | 0.026102 | 0.034390 | 0.014215 | 0.029874 |
| 2000 | 0.013931 | 0.014816 | 0.012420 | 0.014374 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.516201 |
| 2026-09 | 0.509633 |
| 2026-08 | 0.501652 |
| 2026-07 | 0.491342 |
| 2026-06 | 0.487587 |
| 2026-05 | 0.476606 |
| 2026-04 | 0.479066 |
| 2026-03 | 0.476005 |
| 2026-02 | 0.481527 |
| 2026-01 | 0.475706 |
| 2025-12 | 0.474041 |
| 2025-11 | 0.476008 |
| 2025-10 | 0.473394 |
| 2025-09 | 0.468058 |
| 2025-08 | 0.466393 |
| 2025-07 | 0.467004 |
| 2025-06 | 0.459014 |
| 2025-05 | 0.455474 |
| 2025-04 | 0.445674 |
| 2025-03 | 0.429676 |
| 2025-02 | 0.415871 |
| 2025-01 | 0.411992 |
| 2024-12 | 0.411694 |
| 2024-11 | 0.408425 |
| 2024-10 | 0.407606 |
| 2024-09 | 0.406350 |
| 2024-08 | 0.401565 |
| 2024-07 | 0.393757 |
| 2024-06 | 0.390468 |
| 2024-05 | 0.386670 |
| 2024-04 | 0.387780 |
| 2024-03 | 0.385832 |
| 2024-02 | 0.371406 |
| 2024-01 | 0.362075 |
| 2023-12 | 0.349356 |
| 2023-11 | 0.344149 |
Sources: ECB · How we calculate rates