INR to AUD exchange rate history
Yearly and monthly Indian Rupee to Australian Dollar rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly INR to AUD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.015126 | 0.016610 | 0.014417 | 0.014999 |
| 2025 | 0.017808 | 0.019321 | 0.016566 | 0.016650 |
| 2024 | 0.018111 | 0.018871 | 0.017232 | 0.018860 |
| 2023 | 0.018240 | 0.019074 | 0.017063 | 0.017696 |
| 2022 | 0.018347 | 0.019466 | 0.017393 | 0.017799 |
| 2021 | 0.018018 | 0.018863 | 0.017108 | 0.018539 |
| 2020 | 0.019593 | 0.022966 | 0.017729 | 0.017729 |
| 2019 | 0.020438 | 0.021159 | 0.019270 | 0.019946 |
| 2018 | 0.019573 | 0.020344 | 0.018912 | 0.020344 |
| 2017 | 0.020041 | 0.021081 | 0.019290 | 0.020033 |
| 2016 | 0.020012 | 0.021484 | 0.019261 | 0.020387 |
| 2015 | 0.020754 | 0.021706 | 0.019329 | 0.020684 |
| 2014 | 0.018173 | 0.019485 | 0.017465 | 0.019329 |
| 2013 | 0.017702 | 0.018719 | 0.016223 | 0.018065 |
| 2012 | 0.018101 | 0.019168 | 0.016997 | 0.017519 |
| 2011 | 0.020818 | 0.022482 | 0.018516 | 0.018516 |
| 2010 | 0.023818 | 0.026003 | 0.021926 | 0.021982 |
| 2009 | 0.026396 | 0.032736 | 0.023078 | 0.023878 |
| 2008 | 0.027429 | 0.032811 | 0.023606 | 0.030064 |
| 2007 | 0.028982 | 0.031108 | 0.027204 | 0.028960 |
| 2006 | 0.029357 | 0.031809 | 0.027961 | 0.028671 |
| 2005 | 0.029783 | 0.030993 | 0.028758 | 0.030330 |
| 2004 | 0.030048 | 0.032265 | 0.027712 | 0.029463 |
| 2003 | 0.033081 | 0.036969 | 0.029181 | 0.029181 |
| 2002 | 0.037888 | 0.040745 | 0.035416 | 0.036896 |
| 2001 | 0.041007 | 0.044416 | 0.037534 | 0.040662 |
| 2000 | 0.038484 | 0.041871 | 0.034476 | 0.038615 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.014991 |
| 2026-09 | 0.014708 |
| 2026-08 | 0.014754 |
| 2026-07 | 0.014985 |
| 2026-06 | 0.014993 |
| 2026-05 | 0.014576 |
| 2026-04 | 0.015064 |
| 2026-03 | 0.015343 |
| 2026-02 | 0.015620 |
| 2026-01 | 0.016227 |
| 2025-12 | 0.016729 |
| 2025-11 | 0.017303 |
| 2025-10 | 0.017291 |
| 2025-09 | 0.017177 |
| 2025-08 | 0.017597 |
| 2025-07 | 0.017755 |
| 2025-06 | 0.017906 |
| 2025-05 | 0.018225 |
| 2025-04 | 0.018596 |
| 2025-03 | 0.018353 |
| 2025-02 | 0.018237 |
| 2025-01 | 0.018610 |
| 2024-12 | 0.018563 |
| 2024-11 | 0.018141 |
| 2024-10 | 0.017736 |
| 2024-09 | 0.017618 |
| 2024-08 | 0.017923 |
| 2024-07 | 0.017933 |
| 2024-06 | 0.018044 |
| 2024-05 | 0.018099 |
| 2024-04 | 0.018409 |
| 2024-03 | 0.018377 |
| 2024-02 | 0.018460 |
| 2024-01 | 0.018119 |
| 2023-12 | 0.017977 |
| 2023-11 | 0.018483 |
Sources: ECB · How we calculate rates