ILS to EUR exchange rate history
Yearly and monthly Israeli Shekel to Euro rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly ILS to EUR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.284801 | 0.305975 | 0.268565 | 0.286215 |
| 2025 | 0.257179 | 0.271814 | 0.234292 | 0.266874 |
| 2024 | 0.249739 | 0.267025 | 0.237662 | 0.263961 |
| 2023 | 0.251075 | 0.273790 | 0.231608 | 0.250043 |
| 2022 | 0.283132 | 0.307345 | 0.266136 | 0.266284 |
| 2021 | 0.262127 | 0.288536 | 0.249466 | 0.284418 |
| 2020 | 0.254870 | 0.270669 | 0.235785 | 0.253501 |
| 2019 | 0.250829 | 0.264010 | 0.234147 | 0.257432 |
| 2018 | 0.235764 | 0.243331 | 0.226188 | 0.232710 |
| 2017 | 0.246378 | 0.261276 | 0.231827 | 0.240183 |
| 2016 | 0.235455 | 0.250593 | 0.226494 | 0.247052 |
| 2015 | 0.232091 | 0.244067 | 0.211460 | 0.235400 |
| 2014 | 0.210805 | 0.218878 | 0.203024 | 0.211863 |
| 2013 | 0.208629 | 0.215936 | 0.197899 | 0.208857 |
| 2012 | 0.201909 | 0.207555 | 0.195554 | 0.203011 |
| 2011 | 0.200989 | 0.217800 | 0.191598 | 0.202214 |
| 2010 | 0.202429 | 0.216053 | 0.184988 | 0.211320 |
| 2009 | 0.183041 | 0.198384 | 0.175214 | 0.183407 |
| 2008 | 0.190601 | 0.211683 | 0.174541 | 0.188968 |
| 2007 | 0.177792 | 0.187460 | 0.168116 | 0.176869 |
| 2006 | 0.178876 | 0.187449 | 0.171552 | 0.179605 |
| 2005 | 0.179248 | 0.186178 | 0.169718 | 0.184048 |
| 2004 | 0.179592 | 0.184959 | 0.167960 | 0.169717 |
| 2003 | 0.194943 | 0.208618 | 0.180428 | 0.180428 |
| 2002 | 0.224156 | 0.252808 | 0.201119 | 0.201173 |
| 2001 | 0.265765 | 0.285106 | 0.247239 | 0.258092 |
| 2000 | 0.267281 | 0.292705 | 0.236170 | 0.265817 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.289236 |
| 2026-09 | 0.286487 |
| 2026-08 | 0.288440 |
| 2026-07 | 0.288798 |
| 2026-06 | 0.295872 |
| 2026-05 | 0.295659 |
| 2026-04 | 0.282250 |
| 2026-03 | 0.277878 |
| 2026-02 | 0.272493 |
| 2026-01 | 0.270892 |
| 2025-12 | 0.265621 |
| 2025-11 | 0.265765 |
| 2025-10 | 0.261783 |
| 2025-09 | 0.254884 |
| 2025-08 | 0.253142 |
| 2025-07 | 0.255454 |
| 2025-06 | 0.249640 |
| 2025-05 | 0.248868 |
| 2025-04 | 0.241256 |
| 2025-03 | 0.253085 |
| 2025-02 | 0.269196 |
| 2025-01 | 0.267046 |
| 2024-12 | 0.263893 |
| 2024-11 | 0.253115 |
| 2024-10 | 0.243819 |
| 2024-09 | 0.241270 |
| 2024-08 | 0.243462 |
| 2024-07 | 0.250640 |
| 2024-06 | 0.249548 |
| 2024-05 | 0.249620 |
| 2024-04 | 0.248520 |
| 2024-03 | 0.253564 |
| 2024-02 | 0.254172 |
| 2024-01 | 0.247003 |
| 2023-12 | 0.249654 |
| 2023-11 | 0.243254 |
Sources: ECB · How we calculate rates