IDR to INR exchange rate history
Yearly and monthly Indonesian Rupiah to Indian Rupee rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly IDR to INR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.005386 | 0.005583 | 0.005236 | 0.005243 |
| 2025 | 0.005290 | 0.005456 | 0.005036 | 0.005376 |
| 2024 | 0.005279 | 0.005539 | 0.005067 | 0.005287 |
| 2023 | 0.005420 | 0.005578 | 0.005216 | 0.005381 |
| 2022 | 0.005293 | 0.005429 | 0.005157 | 0.005337 |
| 2021 | 0.005169 | 0.005341 | 0.005020 | 0.005232 |
| 2020 | 0.005095 | 0.005420 | 0.004583 | 0.005200 |
| 2019 | 0.004979 | 0.005142 | 0.004798 | 0.005142 |
| 2018 | 0.004805 | 0.004980 | 0.004706 | 0.004832 |
| 2017 | 0.004868 | 0.005133 | 0.004714 | 0.004718 |
| 2016 | 0.005053 | 0.005153 | 0.004779 | 0.005051 |
| 2015 | 0.004791 | 0.005062 | 0.004466 | 0.004789 |
| 2014 | 0.005145 | 0.005428 | 0.004920 | 0.005089 |
| 2013 | 0.005635 | 0.006153 | 0.005066 | 0.005092 |
| 2012 | 0.005696 | 0.006047 | 0.005356 | 0.005707 |
| 2011 | 0.005317 | 0.005876 | 0.004973 | 0.005858 |
| 2010 | 0.005035 | 0.005221 | 0.004894 | 0.004979 |
| 2009 | 0.004672 | 0.004984 | 0.004019 | 0.004920 |
| 2008 | 0.004498 | 0.005003 | 0.003965 | 0.004425 |
| 2007 | 0.004513 | 0.004933 | 0.004170 | 0.004185 |
| 2006 | 0.004937 | 0.005154 | 0.004587 | 0.004915 |
| 2005 | 0.004541 | 0.004790 | 0.004109 | 0.004580 |
| 2004 | 0.005067 | 0.005469 | 0.004683 | 0.004683 |
| 2003 | 0.005433 | 0.005749 | 0.005243 | 0.005410 |
| 2002 | 0.005232 | 0.005737 | 0.004628 | 0.005358 |
| 2001 | 0.004631 | 0.005550 | 0.003897 | 0.004605 |
| 2000 | 0.005360 | 0.006069 | 0.004707 | 0.004784 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.005326 |
| 2026-09 | 0.005381 |
| 2026-08 | 0.005361 |
| 2026-07 | 0.005321 |
| 2026-06 | 0.005304 |
| 2026-05 | 0.005431 |
| 2026-04 | 0.005451 |
| 2026-03 | 0.005488 |
| 2026-02 | 0.005394 |
| 2026-01 | 0.005399 |
| 2025-12 | 0.005393 |
| 2025-11 | 0.005321 |
| 2025-10 | 0.005325 |
| 2025-09 | 0.005341 |
| 2025-08 | 0.005369 |
| 2025-07 | 0.005287 |
| 2025-06 | 0.005271 |
| 2025-05 | 0.005189 |
| 2025-04 | 0.005086 |
| 2025-03 | 0.005253 |
| 2025-02 | 0.005325 |
| 2025-01 | 0.005308 |
| 2024-12 | 0.005297 |
| 2024-11 | 0.005332 |
| 2024-10 | 0.005394 |
| 2024-09 | 0.005469 |
| 2024-08 | 0.005328 |
| 2024-07 | 0.005144 |
| 2024-06 | 0.005104 |
| 2024-05 | 0.005189 |
| 2024-04 | 0.005184 |
| 2024-03 | 0.005289 |
| 2024-02 | 0.005300 |
| 2024-01 | 0.005316 |
| 2023-12 | 0.005370 |
| 2023-11 | 0.005341 |
Sources: ECB · How we calculate rates