Riwayat kurs SGD ke INR
Kurs Dolar Singapura ke Rupee India tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs SGD ke INR tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73.5802 | 75.6307 | 70.0171 | 74.2589 |
| 2025 | 66.7282 | 70.5517 | 62.5921 | 69.9105 |
| 2024 | 62.6404 | 65.4098 | 61.1596 | 62.7842 |
| 2023 | 61.4890 | 63.1347 | 60.5324 | 62.9837 |
| 2022 | 57.0094 | 61.6544 | 54.5884 | 61.6544 |
| 2021 | 55.0249 | 56.7296 | 53.8812 | 55.1290 |
| 2020 | 53.7446 | 55.5362 | 51.1360 | 55.2826 |
| 2019 | 51.6202 | 53.0682 | 50.1480 | 53.0682 |
| 2018 | 50.7050 | 53.7047 | 47.6536 | 51.1368 |
| 2017 | 47.1637 | 48.3435 | 45.6693 | 47.8078 |
| 2016 | 48.6918 | 50.3990 | 46.4055 | 46.9970 |
| 2015 | 46.6703 | 48.3083 | 44.9661 | 46.7156 |
| 2014 | 48.1680 | 49.4042 | 46.6747 | 47.7771 |
| 2013 | 46.8436 | 53.7977 | 42.8636 | 49.0243 |
| 2012 | 42.7710 | 45.4936 | 38.8784 | 45.0373 |
| 2011 | 37.1144 | 41.2821 | 34.7443 | 40.8531 |
| 2010 | 33.5832 | 34.9931 | 31.8104 | 34.8737 |
| 2009 | 33.2736 | 34.1976 | 31.9641 | 33.1973 |
| 2008 | 30.6774 | 33.6507 | 27.2469 | 33.6507 |
| 2007 | 27.3532 | 29.0467 | 26.3578 | 27.3414 |
| 2006 | 28.4954 | 29.5779 | 27.0004 | 28.8187 |
| 2005 | 26.4757 | 27.5346 | 25.5891 | 27.0597 |
| 2004 | 26.7862 | 27.5475 | 25.9470 | 26.6189 |
| 2003 | 26.7108 | 27.7416 | 25.9393 | 26.8433 |
| 2002 | 27.1415 | 28.1417 | 26.0644 | 27.6346 |
| 2001 | 26.3373 | 27.6339 | 25.6014 | 26.0615 |
| 2000 | 26.0492 | 27.0331 | 25.2296 | 26.9319 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 74.7368 |
| 2026-09 | 75.0178 |
| 2026-08 | 74.7865 |
| 2026-07 | 74.1993 |
| 2026-06 | 73.7121 |
| 2026-05 | 74.9049 |
| 2026-04 | 73.3169 |
| 2026-03 | 72.5806 |
| 2026-02 | 71.6458 |
| 2026-01 | 70.9941 |
| 2025-12 | 69.7194 |
| 2025-11 | 68.2122 |
| 2025-10 | 68.2208 |
| 2025-09 | 68.7215 |
| 2025-08 | 68.1038 |
| 2025-07 | 67.2499 |
| 2025-06 | 66.9588 |
| 2025-05 | 65.9013 |
| 2025-04 | 64.6121 |
| 2025-03 | 64.7468 |
| 2025-02 | 64.6356 |
| 2025-01 | 63.3986 |
| 2024-12 | 62.9542 |
| 2024-11 | 63.1221 |
| 2024-10 | 64.1506 |
| 2024-09 | 64.6568 |
| 2024-08 | 63.7799 |
| 2024-07 | 62.0836 |
| 2024-06 | 61.7384 |
| 2024-05 | 61.7267 |
| 2024-04 | 61.4741 |
| 2024-03 | 61.9324 |
| 2024-02 | 61.7097 |
| 2024-01 | 62.2130 |
| 2023-12 | 62.4797 |
| 2023-11 | 61.7530 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs