AUD থেকে INR বিনিময় হার ইতিহাস
1999 থেকে 2026 পর্যন্ত দৈনিক রেফারেন্স রেটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক এবং মাসিক অস্ট্রেলিয়ান ডলার থেকে ভারতীয় রুপি হার।
লোড হচ্ছে…
বার্ষিক AUD থেকে INR হার
| বছর | গড় | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বছরের শেষ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66.1819 | 69.3613 | 60.2054 | 66.6713 |
| 2025 | 56.2181 | 60.3638 | 51.7560 | 60.0615 |
| 2024 | 55.2339 | 58.0303 | 52.9910 | 53.0228 |
| 2023 | 54.8556 | 58.6079 | 52.4278 | 56.5090 |
| 2022 | 54.5370 | 57.4939 | 51.3704 | 56.1816 |
| 2021 | 55.5314 | 58.4512 | 53.0130 | 53.9414 |
| 2020 | 51.2083 | 56.4050 | 43.5420 | 56.4050 |
| 2019 | 48.9475 | 51.8941 | 47.2603 | 50.1349 |
| 2018 | 51.1044 | 52.8765 | 49.1550 | 49.1550 |
| 2017 | 49.9273 | 51.8400 | 47.4355 | 49.9187 |
| 2016 | 50.0005 | 51.9184 | 46.5463 | 49.0503 |
| 2015 | 48.2179 | 51.7350 | 46.0710 | 48.3476 |
| 2014 | 55.0650 | 57.2562 | 51.3220 | 51.7357 |
| 2013 | 56.5442 | 61.6412 | 53.4226 | 55.3546 |
| 2012 | 55.3157 | 58.8325 | 52.1705 | 57.0801 |
| 2011 | 48.1491 | 54.0064 | 44.4794 | 54.0064 |
| 2010 | 42.0518 | 45.6087 | 38.4567 | 45.4913 |
| 2009 | 38.2629 | 43.3305 | 30.5470 | 41.8790 |
| 2008 | 36.7182 | 42.3613 | 30.4771 | 33.2626 |
| 2007 | 34.5188 | 36.7589 | 32.1463 | 34.5304 |
| 2006 | 34.0952 | 35.7643 | 31.4378 | 34.8785 |
| 2005 | 33.5847 | 34.7729 | 32.2649 | 32.9711 |
| 2004 | 33.3233 | 36.0859 | 30.9929 | 33.9413 |
| 2003 | 30.3205 | 34.2690 | 27.0497 | 34.2690 |
| 2002 | 26.4231 | 28.2356 | 24.5427 | 27.1035 |
| 2001 | 24.4082 | 26.6427 | 22.5145 | 24.5927 |
| 2000 | 26.0314 | 29.0057 | 23.8827 | 25.8964 |
মাসিক গড় (শেষ ৩৬ মাস)
| মাস | গড় |
|---|---|
| 2026-10 | 66.7121 |
| 2026-09 | 67.9922 |
| 2026-08 | 67.7852 |
| 2026-07 | 66.7372 |
| 2026-06 | 66.7168 |
| 2026-05 | 68.6071 |
| 2026-04 | 66.4056 |
| 2026-03 | 65.1790 |
| 2026-02 | 64.0254 |
| 2026-01 | 61.6659 |
| 2025-12 | 59.7801 |
| 2025-11 | 57.7945 |
| 2025-10 | 57.8390 |
| 2025-09 | 58.2206 |
| 2025-08 | 56.8314 |
| 2025-07 | 56.3248 |
| 2025-06 | 55.8482 |
| 2025-05 | 54.8713 |
| 2025-04 | 53.7913 |
| 2025-03 | 54.4918 |
| 2025-02 | 54.8383 |
| 2025-01 | 53.7375 |
| 2024-12 | 53.8785 |
| 2024-11 | 55.1261 |
| 2024-10 | 56.3916 |
| 2024-09 | 56.7663 |
| 2024-08 | 55.8099 |
| 2024-07 | 55.7705 |
| 2024-06 | 55.4196 |
| 2024-05 | 55.2520 |
| 2024-04 | 54.3251 |
| 2024-03 | 54.4170 |
| 2024-02 | 54.1712 |
| 2024-01 | 55.1964 |
| 2023-12 | 55.6386 |
| 2023-11 | 54.1136 |
সূত্র: ECB · আমরা কীভাবে হার গণনা করি