GBP to MAD exchange rate history
Yearly and monthly British Pound to Moroccan Dirham rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly GBP to MAD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.1915 | 12.8104 | 11.3455 | 11.9152 |
| 2019 | 12.2716 | 12.8322 | 11.5129 | 12.6311 |
| 2018 | 12.5259 | 13.1398 | 11.9722 | 12.2446 |
| 2017 | 12.4910 | 12.8673 | 12.0589 | 12.6502 |
| 2016 | 13.2838 | 14.6470 | 11.9641 | 12.4490 |
| 2015 | 14.9189 | 15.4563 | 13.9613 | 14.6939 |
| 2014 | 13.8688 | 14.2471 | 13.4514 | 14.1119 |
| 2013 | 13.1588 | 13.7626 | 12.6989 | 13.5049 |
| 2012 | 13.6981 | 14.1226 | 13.2070 | 13.6552 |
| 2011 | 12.9837 | 13.3969 | 12.5460 | 13.3312 |
| 2010 | 13.0185 | 13.5915 | 12.2946 | 13.0013 |
| 2009 | 12.6387 | 13.3660 | 11.6977 | 12.7427 |
| 2008 | 14.2917 | 15.3162 | 11.5487 | 11.8118 |
| 2007 | 16.4013 | 16.9768 | 15.4735 | 15.4748 |
| 2006 | 16.1972 | 16.7412 | 15.7030 | 16.5993 |
| 2005 | 16.1227 | 16.5625 | 15.7909 | 15.9367 |
| 2004 | 16.2551 | 16.8988 | 15.6664 | 15.8674 |
| 2003 | 15.6516 | 16.4283 | 15.1195 | 15.7130 |
| 2002 | 16.5353 | 16.7487 | 16.0635 | 16.3793 |
| 2001 | 16.2663 | 16.9146 | 15.4642 | 16.7929 |
| 2000 | 16.0747 | 16.8581 | 15.4730 | 15.8220 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2020-10 | 11.9419 |
| 2020-09 | 11.9527 |
| 2020-08 | 12.1192 |
| 2020-07 | 12.0839 |
| 2020-06 | 12.1192 |
| 2020-05 | 12.1135 |
| 2020-04 | 12.5499 |
| 2020-03 | 11.9845 |
| 2020-02 | 12.5530 |
| 2020-01 | 12.5567 |
| 2019-12 | 12.6184 |
| 2019-11 | 12.4371 |
| 2019-10 | 12.1971 |
| 2019-09 | 11.9712 |
| 2019-08 | 11.6554 |
| 2019-07 | 11.9655 |
| 2019-06 | 12.1737 |
| 2019-05 | 12.4160 |
| 2019-04 | 12.5640 |
| 2019-03 | 12.6589 |
| 2019-02 | 12.4067 |
| 2019-01 | 12.2847 |
| 2018-12 | 12.0865 |
| 2018-11 | 12.2631 |
| 2018-10 | 12.3366 |
| 2018-09 | 12.2750 |
| 2018-08 | 12.2002 |
| 2018-07 | 12.4624 |
| 2018-06 | 12.6187 |
| 2018-05 | 12.6916 |
| 2018-04 | 12.9617 |
| 2018-03 | 12.8286 |
| 2018-02 | 12.8371 |
| 2018-01 | 12.7761 |
| 2017-12 | 12.6479 |
| 2017-11 | 12.5077 |
Sources: ECB · How we calculate rates