EUR to NOK exchange rate history
Yearly and monthly Euro to Norwegian Krone rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly EUR to NOK rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.0552 | 11.7985 | 10.4664 | 10.4664 |
| 2025 | 11.7173 | 12.1194 | 11.2745 | 11.8430 |
| 2024 | 11.6290 | 12.1108 | 11.2685 | 11.7950 |
| 2023 | 11.4248 | 12.0044 | 10.5134 | 11.2405 |
| 2022 | 10.1026 | 10.5833 | 9.4924 | 10.5138 |
| 2021 | 10.1633 | 10.6170 | 9.6828 | 9.9889 |
| 2020 | 10.7228 | 12.3165 | 9.8316 | 10.4703 |
| 2019 | 9.8511 | 10.2747 | 9.5778 | 9.8638 |
| 2018 | 9.5975 | 10.0025 | 9.4146 | 9.9484 |
| 2017 | 9.3270 | 9.9738 | 8.8069 | 9.8403 |
| 2016 | 9.2906 | 9.7085 | 8.9175 | 9.0863 |
| 2015 | 8.9496 | 9.6160 | 8.3275 | 9.6030 |
| 2014 | 8.3544 | 9.5420 | 8.0891 | 9.0420 |
| 2013 | 7.8067 | 8.4900 | 7.2915 | 8.3630 |
| 2012 | 7.4751 | 7.7540 | 7.2700 | 7.3483 |
| 2011 | 7.7934 | 7.9449 | 7.5315 | 7.7539 |
| 2010 | 8.0043 | 8.2504 | 7.7220 | 7.7999 |
| 2009 | 8.7278 | 9.6949 | 8.2839 | 8.3000 |
| 2008 | 8.2237 | 9.9451 | 7.7885 | 9.7499 |
| 2007 | 8.0165 | 8.3681 | 7.6490 | 7.9580 |
| 2006 | 8.0472 | 8.4761 | 7.7479 | 8.2380 |
| 2005 | 8.0092 | 8.4305 | 7.7370 | 7.9851 |
| 2004 | 8.3697 | 8.8600 | 8.0699 | 8.2365 |
| 2003 | 8.0033 | 8.4340 | 7.2225 | 8.4141 |
| 2002 | 7.5086 | 8.0117 | 7.2616 | 7.2756 |
| 2001 | 8.0484 | 8.3147 | 7.8438 | 7.9514 |
| 2000 | 8.1129 | 8.3424 | 7.8733 | 8.2335 |
| 1999 | 8.3104 | 8.8549 | 8.0435 | 8.0765 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 10.6574 |
| 2026-09 | 10.8003 |
| 2026-08 | 10.9274 |
| 2026-07 | 11.0822 |
| 2026-06 | 11.0338 |
| 2026-05 | 10.7935 |
| 2026-04 | 11.0332 |
| 2026-03 | 11.1658 |
| 2026-02 | 11.3206 |
| 2026-01 | 11.6670 |
| 2025-12 | 11.8428 |
| 2025-11 | 11.7402 |
| 2025-10 | 11.6633 |
| 2025-09 | 11.6702 |
| 2025-08 | 11.8653 |
| 2025-07 | 11.8537 |
| 2025-06 | 11.5841 |
| 2025-05 | 11.5968 |
| 2025-04 | 11.8380 |
| 2025-03 | 11.5472 |
| 2025-02 | 11.6574 |
| 2025-01 | 11.7456 |
| 2024-12 | 11.7447 |
| 2024-11 | 11.7408 |
| 2024-10 | 11.7907 |
| 2024-09 | 11.7852 |
| 2024-08 | 11.7895 |
| 2024-07 | 11.7160 |
| 2024-06 | 11.4178 |
| 2024-05 | 11.5988 |
| 2024-04 | 11.6828 |
| 2024-03 | 11.5214 |
| 2024-02 | 11.3843 |
| 2024-01 | 11.3501 |
| 2023-12 | 11.5333 |
| 2023-11 | 11.7958 |
Sources: ECB · How we calculate rates