EUR to MAD exchange rate history
Yearly and monthly Euro to Moroccan Dirham rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly EUR to MAD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.8124 | 11.1775 | 10.5050 | 10.7484 |
| 2019 | 10.7654 | 10.9348 | 10.6005 | 10.7465 |
| 2018 | 11.0798 | 11.3990 | 10.7504 | 10.9532 |
| 2017 | 10.9484 | 11.2236 | 10.5800 | 11.2236 |
| 2016 | 10.8529 | 11.0355 | 10.5890 | 10.6586 |
| 2015 | 10.8234 | 10.9985 | 10.6417 | 10.7845 |
| 2014 | 11.1763 | 11.2814 | 10.9918 | 10.9918 |
| 2013 | 11.1727 | 11.2621 | 11.0823 | 11.2590 |
| 2012 | 11.1035 | 11.2141 | 10.9738 | 11.1441 |
| 2011 | 11.2654 | 11.4105 | 11.0958 | 11.1355 |
| 2010 | 11.1603 | 11.3381 | 10.9505 | 11.1910 |
| 2009 | 11.2516 | 11.4230 | 11.0424 | 11.3167 |
| 2008 | 11.3500 | 11.5103 | 11.0253 | 11.2506 |
| 2007 | 11.2193 | 11.4579 | 11.0624 | 11.3486 |
| 2006 | 11.0404 | 11.2380 | 10.8775 | 11.1465 |
| 2005 | 11.0235 | 11.2012 | 10.8881 | 10.9215 |
| 2004 | 11.0286 | 11.2120 | 10.8019 | 11.1873 |
| 2003 | 10.8249 | 11.0746 | 10.6215 | 11.0746 |
| 2002 | 10.3967 | 10.6547 | 10.1601 | 10.6547 |
| 2001 | 10.1122 | 10.3548 | 9.6599 | 10.2184 |
| 2000 | 9.7862 | 10.2297 | 9.3301 | 9.8744 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2020-10 | 10.8361 |
| 2020-09 | 10.8692 |
| 2020-08 | 10.9170 |
| 2020-07 | 10.9317 |
| 2020-06 | 10.8918 |
| 2020-05 | 10.7421 |
| 2020-04 | 10.9871 |
| 2020-03 | 10.7144 |
| 2020-02 | 10.5559 |
| 2020-01 | 10.6638 |
| 2019-12 | 10.6911 |
| 2019-11 | 10.6661 |
| 2019-10 | 10.6740 |
| 2019-09 | 10.6644 |
| 2019-08 | 10.6704 |
| 2019-07 | 10.7614 |
| 2019-06 | 10.8475 |
| 2019-05 | 10.8223 |
| 2019-04 | 10.8273 |
| 2019-03 | 10.8640 |
| 2019-02 | 10.8258 |
| 2019-01 | 10.8824 |
| 2018-12 | 10.8503 |
| 2018-11 | 10.8053 |
| 2018-10 | 10.8893 |
| 2018-09 | 10.9588 |
| 2018-08 | 10.9418 |
| 2018-07 | 11.0571 |
| 2018-06 | 11.0899 |
| 2018-05 | 11.1338 |
| 2018-04 | 11.3038 |
| 2018-03 | 11.3252 |
| 2018-02 | 11.3472 |
| 2018-01 | 11.2845 |
| 2017-12 | 11.1635 |
| 2017-11 | 11.1058 |
Sources: ECB · How we calculate rates