EUR to BHD exchange rate history
Yearly and monthly Euro to Bahraini Dinar rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly EUR to BHD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.435340 | 0.450224 | 0.420257 | 0.420855 |
| 2025 | 0.424874 | 0.445070 | 0.383447 | 0.441802 |
| 2024 | 0.406975 | 0.420968 | 0.390625 | 0.390625 |
| 2023 | 0.406557 | 0.423190 | 0.393635 | 0.415479 |
| 2022 | 0.395946 | 0.431044 | 0.359637 | 0.401041 |
| 2021 | 0.444710 | 0.463911 | 0.421345 | 0.425860 |
| 2020 | 0.429466 | 0.461763 | 0.402583 | 0.461389 |
| 2019 | 0.420923 | 0.433714 | 0.409425 | 0.422401 |
| 2018 | 0.444039 | 0.469736 | 0.423414 | 0.430521 |
| 2017 | 0.424760 | 0.453455 | 0.390475 | 0.450937 |
| 2016 | 0.416195 | 0.434994 | 0.389686 | 0.396340 |
| 2015 | 0.417177 | 0.452816 | 0.396754 | 0.409350 |
| 2014 | 0.499516 | 0.524634 | 0.456499 | 0.456499 |
| 2013 | 0.499372 | 0.519409 | 0.480076 | 0.518542 |
| 2012 | 0.483080 | 0.505873 | 0.454545 | 0.496095 |
| 2011 | 0.523375 | 0.559565 | 0.484624 | 0.486505 |
| 2010 | 0.498470 | 0.547570 | 0.449020 | 0.502412 |
| 2009 | 0.524438 | 0.568508 | 0.472065 | 0.541662 |
| 2008 | 0.553004 | 0.601225 | 0.468495 | 0.523276 |
| 2007 | 0.515300 | 0.559266 | 0.484780 | 0.553511 |
| 2006 | 0.472105 | 0.501246 | 0.444660 | 0.495193 |
| 2005 | 0.467778 | 0.507861 | 0.438678 | 0.443569 |
| 2004 | 0.467707 | 0.512604 | 0.443757 | 0.512150 |
| 2003 | 0.425316 | 0.474885 | 0.390175 | 0.474885 |
| 2002 | 0.355535 | 0.394312 | 0.322525 | 0.394312 |
| 2001 | 0.335780 | 0.348503 | 0.315251 | 0.331365 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.421700 |
| 2026-09 | 0.432897 |
| 2026-08 | 0.435900 |
| 2026-07 | 0.429297 |
| 2026-06 | 0.433076 |
| 2026-05 | 0.438912 |
| 2026-04 | 0.440161 |
| 2026-03 | 0.434593 |
| 2026-02 | 0.444580 |
| 2026-01 | 0.441358 |
| 2025-12 | 0.440248 |
| 2025-11 | 0.434663 |
| 2025-10 | 0.437304 |
| 2025-09 | 0.441131 |
| 2025-08 | 0.437341 |
| 2025-07 | 0.439050 |
| 2025-06 | 0.433008 |
| 2025-05 | 0.424055 |
| 2025-04 | 0.421644 |
| 2025-03 | 0.406336 |
| 2025-02 | 0.391510 |
| 2025-01 | 0.389300 |
| 2024-12 | 0.394001 |
| 2024-11 | 0.399693 |
| 2024-10 | 0.410004 |
| 2024-09 | 0.417585 |
| 2024-08 | 0.414058 |
| 2024-07 | 0.407738 |
| 2024-06 | 0.404538 |
| 2024-05 | 0.406540 |
| 2024-04 | 0.403364 |
| 2024-03 | 0.408795 |
| 2024-02 | 0.405881 |
| 2024-01 | 0.410033 |
| 2023-12 | 0.409955 |
| 2023-11 | 0.406389 |
Sources: ECB · How we calculate rates