DKK to USD exchange rate history
Yearly and monthly Danish Krone to US Dollar rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly DKK to USD rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.154928 | 0.160367 | 0.149535 | 0.149743 |
| 2025 | 0.151402 | 0.158582 | 0.136692 | 0.157319 |
| 2024 | 0.145112 | 0.150161 | 0.139251 | 0.139303 |
| 2023 | 0.145119 | 0.151055 | 0.140365 | 0.148265 |
| 2022 | 0.141547 | 0.154055 | 0.128617 | 0.143427 |
| 2021 | 0.159034 | 0.165848 | 0.150684 | 0.152304 |
| 2020 | 0.153237 | 0.165082 | 0.143351 | 0.164913 |
| 2019 | 0.149942 | 0.154512 | 0.145845 | 0.150358 |
| 2018 | 0.158454 | 0.167839 | 0.150925 | 0.153334 |
| 2017 | 0.151865 | 0.162093 | 0.139694 | 0.161090 |
| 2016 | 0.148674 | 0.155446 | 0.139408 | 0.141788 |
| 2015 | 0.148757 | 0.161794 | 0.141231 | 0.145887 |
| 2014 | 0.178199 | 0.186944 | 0.163068 | 0.163068 |
| 2013 | 0.178081 | 0.185178 | 0.171318 | 0.184884 |
| 2012 | 0.172601 | 0.180943 | 0.162504 | 0.176841 |
| 2011 | 0.186819 | 0.199577 | 0.173208 | 0.174046 |
| 2010 | 0.178012 | 0.195725 | 0.160550 | 0.179273 |
| 2009 | 0.187318 | 0.203178 | 0.168509 | 0.193581 |
| 2008 | 0.197252 | 0.214353 | 0.167193 | 0.186790 |
| 2007 | 0.183939 | 0.199473 | 0.172992 | 0.197379 |
| 2006 | 0.168333 | 0.178798 | 0.158524 | 0.176635 |
| 2005 | 0.166956 | 0.181617 | 0.156453 | 0.158125 |
| 2004 | 0.167195 | 0.183217 | 0.158612 | 0.183107 |
| 2003 | 0.152226 | 0.169644 | 0.139680 | 0.169644 |
| 2002 | 0.127257 | 0.141167 | 0.115485 | 0.141167 |
| 2001 | 0.120185 | 0.127892 | 0.112654 | 0.118510 |
| 2000 | 0.123914 | 0.139546 | 0.110867 | 0.124681 |
| 1999 | 0.143336 | 0.158265 | 0.134633 | 0.134967 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 0.150044 |
| 2026-09 | 0.154020 |
| 2026-08 | 0.155080 |
| 2026-07 | 0.152739 |
| 2026-06 | 0.154099 |
| 2026-05 | 0.156209 |
| 2026-04 | 0.156654 |
| 2026-03 | 0.154695 |
| 2026-02 | 0.158282 |
| 2026-01 | 0.157133 |
| 2025-12 | 0.156751 |
| 2025-11 | 0.154798 |
| 2025-10 | 0.155736 |
| 2025-09 | 0.157176 |
| 2025-08 | 0.155839 |
| 2025-07 | 0.156474 |
| 2025-06 | 0.154379 |
| 2025-05 | 0.151180 |
| 2025-04 | 0.150224 |
| 2025-03 | 0.144870 |
| 2025-02 | 0.139593 |
| 2025-01 | 0.138773 |
| 2024-12 | 0.140486 |
| 2024-11 | 0.142528 |
| 2024-10 | 0.146185 |
| 2024-09 | 0.148875 |
| 2024-08 | 0.147588 |
| 2024-07 | 0.145352 |
| 2024-06 | 0.144239 |
| 2024-05 | 0.144925 |
| 2024-04 | 0.143812 |
| 2024-03 | 0.145807 |
| 2024-02 | 0.144799 |
| 2024-01 | 0.146236 |
| 2023-12 | 0.146239 |
| 2023-11 | 0.144920 |
Sources: ECB · How we calculate rates