Indian Rupee (INR) exchange rates
How much is one Indian Rupee worth today? Latest rates against major currencies:
1 INR in other currencies
| Convert | Exchange rate | |
|---|---|---|
| 1 INR → USD | US Dollar | 0.010526 |
| 1 INR → EUR | Euro | 0.00939594 |
| 1 INR → GBP | British Pound | 0.00787019 |
| 1 INR → AED | UAE Dirham | 0.038657 |
| 1 INR → SAR | Saudi Riyal | 0.039473 |
| 1 INR → EGP | Egyptian Pound | 0.581905 |
| 1 INR → KWD | Kuwaiti Dinar | 0.00326542 |
| 1 INR → TRY | Turkish Lira | 0.523589 |
| 1 INR → PKR | Pakistani Rupee | 2.9139 |
| 1 INR → THB | Thai Baht | 0.355331 |
| 1 INR → JPY | Japanese Yen | 1.6509 |
| 1 INR → CNY | Chinese Yuan | 0.070412 |
| 1 INR → CAD | Canadian Dollar | 0.014741 |
| 1 INR → AUD | Australian Dollar | 0.01498 |
| 1 INR → SGD | Singapore Dollar | 0.013453 |
Rates as of 2026-10-25
- Code
- INR
- Symbol
- ₹
- Country / region
- India