Indian Rupee (INR) exchange rates
How much is one Indian Rupee worth today? Latest rates against major currencies:
1 INR in other currencies
| Convert | Exchange rate | |
|---|---|---|
| 1 INR → USD | US Dollar | 0.010643 |
| 1 INR → EUR | Euro | 0.00966992 |
| 1 INR → GBP | British Pound | 0.00806999 |
| 1 INR → AED | UAE Dirham | 0.039086 |
| 1 INR → SAR | Saudi Riyal | 0.039911 |
| 1 INR → EGP | Egyptian Pound | 0.57132 |
| 1 INR → KWD | Kuwaiti Dinar | 0.00331181 |
| 1 INR → TRY | Turkish Lira | 0.536624 |
| 1 INR → PKR | Pakistani Rupee | 2.9433 |
| 1 INR → THB | Thai Baht | 0.360652 |
| 1 INR → JPY | Japanese Yen | 1.6984 |
| 1 INR → CNY | Chinese Yuan | 0.071086 |
| 1 INR → CAD | Canadian Dollar | 0.015213 |
| 1 INR → AUD | Australian Dollar | 0.015784 |
| 1 INR → SGD | Singapore Dollar | 0.013718 |
Rates as of 2026-11-17
- Code
- INR
- Symbol
- ₹
- Country / region
- India