BHD to PHP exchange rate history
Yearly and monthly Bahraini Dinar to Philippine Peso rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly BHD to PHP rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 161.78 | 169.26 | 153.09 | 169.26 |
| 2025 | 152.95 | 157.80 | 147.16 | 156.78 |
| 2024 | 152.39 | 157.08 | 147.13 | 154.37 |
| 2023 | 147.99 | 151.70 | 142.79 | 147.50 |
| 2022 | 145.05 | 157.18 | 135.61 | 147.91 |
| 2021 | 131.15 | 136.14 | 126.68 | 135.64 |
| 2020 | 131.93 | 137.36 | 127.60 | 128.15 |
| 2019 | 137.75 | 140.68 | 134.10 | 134.71 |
| 2018 | 140.15 | 144.53 | 132.40 | 139.63 |
| 2017 | 134.08 | 137.90 | 131.25 | 132.60 |
| 2016 | 126.33 | 133.12 | 122.07 | 131.88 |
| 2015 | 121.12 | 126.23 | 116.95 | 124.59 |
| 2014 | 118.09 | 120.90 | 114.92 | 119.25 |
| 2013 | 112.96 | 118.88 | 107.82 | 118.19 |
| 2012 | 112.29 | 117.55 | 108.48 | 109.07 |
| 2011 | 115.17 | 118.63 | 111.53 | 116.66 |
| 2010 | 119.89 | 125.31 | 112.43 | 116.04 |
| 2009 | 126.53 | 130.36 | 122.34 | 122.78 |
| 2008 | 118.25 | 133.09 | 106.97 | 125.99 |
| 2007 | 122.52 | 130.68 | 109.07 | 109.71 |
| 2006 | 136.40 | 142.50 | 130.35 | 130.35 |
| 2005 | 146.43 | 149.72 | 141.00 | 141.40 |
| 2004 | 149.08 | 150.94 | 146.58 | 149.39 |
| 2003 | 144.17 | 148.22 | 138.29 | 147.76 |
| 2002 | 137.27 | 143.22 | 131.07 | 142.83 |
| 2001 | 138.30 | 143.45 | 135.51 | 137.12 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 167.47 |
| 2026-09 | 166.55 |
| 2026-08 | 163.42 |
| 2026-07 | 163.84 |
| 2026-06 | 162.70 |
| 2026-05 | 163.25 |
| 2026-04 | 160.42 |
| 2026-03 | 158.49 |
| 2026-02 | 154.73 |
| 2026-01 | 157.43 |
| 2025-12 | 156.60 |
| 2025-11 | 156.59 |
| 2025-10 | 155.24 |
| 2025-09 | 152.36 |
| 2025-08 | 151.95 |
| 2025-07 | 151.28 |
| 2025-06 | 149.88 |
| 2025-05 | 147.96 |
| 2025-04 | 151.20 |
| 2025-03 | 152.62 |
| 2025-02 | 154.39 |
| 2025-01 | 155.35 |
| 2024-12 | 155.34 |
| 2024-11 | 156.15 |
| 2024-10 | 152.83 |
| 2024-09 | 149.09 |
| 2024-08 | 151.47 |
| 2024-07 | 155.53 |
| 2024-06 | 156.17 |
| 2024-05 | 153.79 |
| 2024-04 | 151.66 |
| 2024-03 | 148.58 |
| 2024-02 | 149.02 |
| 2024-01 | 148.99 |
| 2023-12 | 147.80 |
| 2023-11 | 148.35 |
Sources: ECB · How we calculate rates