BHD to EUR exchange rate history
Yearly and monthly Bahraini Dinar to Euro rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly BHD to EUR rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.2976 | 2.3795 | 2.2211 | 2.3761 |
| 2025 | 2.3583 | 2.6079 | 2.2468 | 2.2635 |
| 2024 | 2.4578 | 2.5600 | 2.3755 | 2.5600 |
| 2023 | 2.4602 | 2.5404 | 2.3630 | 2.4069 |
| 2022 | 2.5313 | 2.7806 | 2.3199 | 2.4935 |
| 2021 | 2.2500 | 2.3734 | 2.1556 | 2.3482 |
| 2020 | 2.3320 | 2.4840 | 2.1656 | 2.1674 |
| 2019 | 2.3761 | 2.4424 | 2.3057 | 2.3674 |
| 2018 | 2.2542 | 2.3618 | 2.1289 | 2.3228 |
| 2017 | 2.3591 | 2.5610 | 2.2053 | 2.2176 |
| 2016 | 2.4040 | 2.5662 | 2.2989 | 2.5231 |
| 2015 | 2.3987 | 2.5205 | 2.2084 | 2.4429 |
| 2014 | 2.0052 | 2.1906 | 1.9061 | 2.1906 |
| 2013 | 2.0033 | 2.0830 | 1.9253 | 1.9285 |
| 2012 | 2.0714 | 2.2000 | 1.9768 | 2.0157 |
| 2011 | 1.9128 | 2.0635 | 1.7871 | 2.0555 |
| 2010 | 2.0103 | 2.2271 | 1.8263 | 1.9904 |
| 2009 | 1.9121 | 2.1184 | 1.7590 | 1.8462 |
| 2008 | 1.8178 | 2.1345 | 1.6633 | 1.9110 |
| 2007 | 1.9435 | 2.0628 | 1.7881 | 1.8066 |
| 2006 | 2.1201 | 2.2489 | 1.9950 | 2.0194 |
| 2005 | 2.1413 | 2.2796 | 1.9690 | 2.2544 |
| 2004 | 2.1406 | 2.2535 | 1.9508 | 1.9526 |
| 2003 | 2.3557 | 2.5630 | 2.1058 | 2.1058 |
| 2002 | 2.8217 | 3.1005 | 2.5361 | 2.5361 |
| 2001 | 2.9797 | 3.1721 | 2.8694 | 3.0178 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 2.3714 |
| 2026-09 | 2.3102 |
| 2026-08 | 2.2942 |
| 2026-07 | 2.3294 |
| 2026-06 | 2.3092 |
| 2026-05 | 2.2784 |
| 2026-04 | 2.2720 |
| 2026-03 | 2.3011 |
| 2026-02 | 2.2493 |
| 2026-01 | 2.2659 |
| 2025-12 | 2.2715 |
| 2025-11 | 2.3007 |
| 2025-10 | 2.2868 |
| 2025-09 | 2.2669 |
| 2025-08 | 2.2866 |
| 2025-07 | 2.2778 |
| 2025-06 | 2.3096 |
| 2025-05 | 2.3583 |
| 2025-04 | 2.3725 |
| 2025-03 | 2.4613 |
| 2025-02 | 2.5543 |
| 2025-01 | 2.5689 |
| 2024-12 | 2.5381 |
| 2024-11 | 2.5023 |
| 2024-10 | 2.4392 |
| 2024-09 | 2.3948 |
| 2024-08 | 2.4153 |
| 2024-07 | 2.4526 |
| 2024-06 | 2.4721 |
| 2024-05 | 2.4598 |
| 2024-04 | 2.4793 |
| 2024-03 | 2.4463 |
| 2024-02 | 2.4638 |
| 2024-01 | 2.4389 |
| 2023-12 | 2.4395 |
| 2023-11 | 2.4610 |
Sources: ECB · How we calculate rates