AUD to THB exchange rate history
Yearly and monthly Australian Dollar to Thai Baht rates from 1999 to 2026, based on daily reference rates.
Loading…
Yearly AUD to THB rates
| Year | Average | Highest | Lowest | Year-end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.9167 | 23.7556 | 20.9209 | 23.6973 |
| 2025 | 21.1897 | 21.8056 | 20.7087 | 21.1689 |
| 2024 | 23.2877 | 24.6550 | 21.1562 | 21.2711 |
| 2023 | 23.1072 | 23.8082 | 22.4843 | 23.3490 |
| 2022 | 24.3161 | 25.5816 | 23.0739 | 23.4724 |
| 2021 | 24.0239 | 25.0733 | 22.7922 | 24.1133 |
| 2020 | 21.5981 | 23.1048 | 18.8228 | 23.1048 |
| 2019 | 21.5836 | 23.0591 | 20.4539 | 20.8913 |
| 2018 | 24.1673 | 25.5326 | 22.8434 | 22.8434 |
| 2017 | 26.0119 | 27.0175 | 24.5228 | 25.4923 |
| 2016 | 26.2462 | 27.4166 | 24.7646 | 25.8468 |
| 2015 | 25.7372 | 27.1474 | 24.5319 | 26.3466 |
| 2014 | 29.3189 | 30.6419 | 26.6856 | 26.9134 |
| 2013 | 29.6837 | 32.0343 | 27.8474 | 29.2936 |
| 2012 | 32.1922 | 33.3944 | 30.6541 | 31.7394 |
| 2011 | 31.4726 | 33.0087 | 29.4090 | 32.2177 |
| 2010 | 29.1299 | 30.7882 | 26.4184 | 30.5801 |
| 2009 | 27.1558 | 31.0492 | 21.9607 | 29.9766 |
| 2008 | 28.0480 | 32.8858 | 21.2444 | 23.8159 |
| 2007 | 27.0536 | 29.6587 | 25.1291 | 26.1381 |
| 2006 | 28.5607 | 30.1238 | 27.4271 | 28.0204 |
| 2005 | 30.6918 | 31.9823 | 29.0669 | 30.0688 |
| 2004 | 29.6316 | 31.3727 | 27.9252 | 30.3799 |
| 2003 | 27.0355 | 29.7835 | 24.2499 | 29.7835 |
| 2002 | 23.3816 | 24.5897 | 22.1182 | 24.3789 |
| 2001 | 23.0227 | 24.6344 | 21.3786 | 22.5379 |
| 2000 | 23.3110 | 24.9623 | 22.2116 | 24.0249 |
| 1999 | 24.4348 | 27.0988 | 22.3448 | 24.3802 |
Monthly average (last 36 months)
| Month | Average |
|---|---|
| 2026-10 | 23.4464 |
| 2026-09 | 23.6548 |
| 2026-08 | 23.4433 |
| 2026-07 | 23.3362 |
| 2026-06 | 23.1079 |
| 2026-05 | 23.3433 |
| 2026-04 | 22.9159 |
| 2026-03 | 22.6472 |
| 2026-02 | 22.0489 |
| 2026-01 | 21.2319 |
| 2025-12 | 20.9882 |
| 2025-11 | 21.0649 |
| 2025-10 | 21.3079 |
| 2025-09 | 21.1008 |
| 2025-08 | 21.0687 |
| 2025-07 | 21.2084 |
| 2025-06 | 21.1952 |
| 2025-05 | 21.1992 |
| 2025-04 | 21.2339 |
| 2025-03 | 21.2852 |
| 2025-02 | 21.2907 |
| 2025-01 | 21.3193 |
| 2024-12 | 21.6583 |
| 2024-11 | 22.4984 |
| 2024-10 | 22.4081 |
| 2024-09 | 22.5704 |
| 2024-08 | 23.1068 |
| 2024-07 | 24.1935 |
| 2024-06 | 24.3698 |
| 2024-05 | 24.2728 |
| 2024-04 | 23.9570 |
| 2024-03 | 23.5620 |
| 2024-02 | 23.4131 |
| 2024-01 | 23.3837 |
| 2023-12 | 23.3908 |
| 2023-11 | 23.0420 |
Sources: ECB · How we calculate rates