GBP سے RUB شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ برطانوی پاؤنڈ سے روسی روبل شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ GBP سے RUB شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 105.70 | 140.71 | 100.47 | 140.71 |
| 2021 | 101.37 | 107.29 | 95.3148 | 101.51 |
| 2020 | 92.8568 | 104.10 | 79.3944 | 101.74 |
| 2019 | 82.5793 | 88.0146 | 76.9907 | 82.2246 |
| 2018 | 83.6880 | 91.5867 | 76.8617 | 89.1136 |
| 2017 | 75.1776 | 80.2971 | 69.7694 | 78.2114 |
| 2016 | 91.0225 | 118.90 | 73.9987 | 75.1010 |
| 2015 | 93.7414 | 111.53 | 74.2960 | 109.91 |
| 2014 | 63.3058 | 114.90 | 54.3556 | 92.8704 |
| 2013 | 49.8674 | 54.5875 | 45.6907 | 54.3671 |
| 2012 | 49.2654 | 51.8705 | 46.0137 | 49.4180 |
| 2011 | 47.1261 | 50.5956 | 44.5851 | 49.9992 |
| 2010 | 46.9483 | 49.9018 | 43.7784 | 47.4231 |
| 2009 | 49.5839 | 53.6328 | 42.3077 | 48.5920 |
| 2008 | 45.8247 | 48.7310 | 40.3868 | 43.3424 |
| 2007 | 51.1857 | 52.6779 | 48.9485 | 49.0696 |
| 2006 | 50.0450 | 51.8016 | 47.9996 | 51.6465 |
| 2005 | 51.4573 | 53.2649 | 49.2976 | 49.4965 |
| 2004 | 52.7775 | 54.4566 | 50.9327 | 53.5953 |
| 2003 | 50.1100 | 52.5510 | 47.5039 | 52.4335 |
| 2002 | 47.2004 | 51.5162 | 43.1036 | 51.5162 |
| 2001 | 42.0492 | 44.3082 | 40.1140 | 44.1459 |
| 2000 | 42.6783 | 47.2240 | 38.8453 | 42.7413 |
| 1999 | 40.3047 | 44.9269 | 35.5626 | 44.5051 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2022-03 | 140.71 |
| 2022-02 | 106.10 |
| 2022-01 | 103.66 |
| 2021-12 | 98.3756 |
| 2021-11 | 98.0319 |
| 2021-10 | 97.7275 |
| 2021-09 | 100.11 |
| 2021-08 | 101.55 |
| 2021-07 | 102.09 |
| 2021-06 | 101.84 |
| 2021-05 | 104.19 |
| 2021-04 | 105.34 |
| 2021-03 | 103.21 |
| 2021-02 | 103.08 |
| 2021-01 | 101.47 |
| 2020-12 | 99.5817 |
| 2020-11 | 101.56 |
| 2020-10 | 100.76 |
| 2020-09 | 98.5281 |
| 2020-08 | 96.9744 |
| 2020-07 | 90.6594 |
| 2020-06 | 86.7980 |
| 2020-05 | 89.3624 |
| 2020-04 | 93.3670 |
| 2020-03 | 92.1023 |
| 2020-02 | 83.1309 |
| 2020-01 | 80.9785 |
| 2019-12 | 82.6056 |
| 2019-11 | 82.2965 |
| 2019-10 | 81.2242 |
| 2019-09 | 80.1503 |
| 2019-08 | 79.9765 |
| 2019-07 | 78.8401 |
| 2019-06 | 81.2576 |
| 2019-05 | 83.3154 |
| 2019-04 | 84.3129 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں