BHD سے GBP شرح مبادلہ کی تاریخ
1999 سے 2026 تک سالانہ اور ماہانہ بحرینی دینار سے برطانوی پاؤنڈ شرحیں، روزانہ حوالہ جاتی شرحوں کی بنیاد پر۔
لوڈ ہو رہا ہے…
سالانہ BHD سے GBP شرحیں
| سال | اوسط | بلند ترین | کم ترین | سال کے آخر میں |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.9799 | 2.0209 | 1.9249 | 1.9895 |
| 2025 | 2.0191 | 2.1948 | 1.9340 | 1.9751 |
| 2024 | 2.0807 | 2.1595 | 1.9845 | 2.1227 |
| 2023 | 2.1400 | 2.2465 | 2.0284 | 2.0917 |
| 2022 | 2.1599 | 2.5099 | 1.9384 | 2.2116 |
| 2021 | 1.9336 | 2.0160 | 1.8714 | 1.9731 |
| 2020 | 2.0735 | 2.2931 | 1.9485 | 1.9485 |
| 2019 | 2.0857 | 2.2101 | 1.9876 | 2.0142 |
| 2018 | 1.9945 | 2.1172 | 1.8570 | 2.0778 |
| 2017 | 2.0664 | 2.2044 | 1.9573 | 1.9675 |
| 2016 | 1.9705 | 2.1893 | 1.7886 | 2.1602 |
| 2015 | 1.7402 | 1.8227 | 1.6714 | 1.7930 |
| 2014 | 1.6153 | 1.7132 | 1.5495 | 1.7062 |
| 2013 | 1.7014 | 1.7893 | 1.6078 | 1.6078 |
| 2012 | 1.6789 | 1.7375 | 1.6317 | 1.6451 |
| 2011 | 1.6592 | 1.7374 | 1.5939 | 1.7169 |
| 2010 | 1.7228 | 1.8639 | 1.6279 | 1.7132 |
| 2009 | 1.7038 | 1.9512 | 1.5632 | 1.6396 |
| 2008 | 1.4496 | 1.8378 | 1.3075 | 1.8202 |
| 2007 | 1.3289 | 1.3868 | 1.2626 | 1.3249 |
| 2006 | 1.4456 | 1.5439 | 1.3452 | 1.3560 |
| 2005 | 1.4637 | 1.5562 | 1.3814 | 1.5450 |
| 2004 | 1.4520 | 1.5186 | 1.3620 | 1.3766 |
| 2003 | 1.6289 | 1.7161 | 1.4841 | 1.4841 |
| 2002 | 1.7727 | 1.8901 | 1.6497 | 1.6497 |
| 2001 | 1.8474 | 1.9020 | 1.7968 | 1.8363 |
ماہانہ اوسط (گزشتہ 36 ماہ)
| مہینہ | اوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 2.0031 |
| 2026-09 | 1.9824 |
| 2026-08 | 1.9639 |
| 2026-07 | 1.9891 |
| 2026-06 | 1.9945 |
| 2026-05 | 1.9723 |
| 2026-04 | 1.9751 |
| 2026-03 | 1.9934 |
| 2026-02 | 1.9576 |
| 2026-01 | 1.9675 |
| 2025-12 | 1.9876 |
| 2025-11 | 2.0245 |
| 2025-10 | 1.9931 |
| 2025-09 | 1.9698 |
| 2025-08 | 1.9786 |
| 2025-07 | 1.9696 |
| 2025-06 | 1.9627 |
| 2025-05 | 1.9892 |
| 2025-04 | 2.0254 |
| 2025-03 | 2.0600 |
| 2025-02 | 2.1219 |
| 2025-01 | 2.1555 |
| 2024-12 | 2.1017 |
| 2024-11 | 2.0864 |
| 2024-10 | 2.0366 |
| 2024-09 | 2.0122 |
| 2024-08 | 2.0567 |
| 2024-07 | 2.0684 |
| 2024-06 | 2.0924 |
| 2024-05 | 2.1048 |
| 2024-04 | 2.1237 |
| 2024-03 | 2.0921 |
| 2024-02 | 2.1057 |
| 2024-01 | 2.0943 |
| 2023-12 | 2.1020 |
| 2023-11 | 2.1422 |
ذرائع: ECB · ہم ریٹ کیسے شمار کرتے ہیں