USD - MYR döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık ABD doları - Malezya ringgiti kurları.
Yükleniyor…
Yıllık USD - MYR kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.0192 | 4.1490 | 3.8860 | 4.0855 |
| 2025 | 4.2824 | 4.5110 | 4.0450 | 4.0580 |
| 2024 | 4.5744 | 4.7975 | 4.1235 | 4.4715 |
| 2023 | 4.5617 | 4.7949 | 4.2440 | 4.5950 |
| 2022 | 4.4019 | 4.7480 | 4.1694 | 4.4050 |
| 2021 | 4.1452 | 4.2400 | 4.0065 | 4.1660 |
| 2020 | 4.2014 | 4.4450 | 4.0209 | 4.0209 |
| 2019 | 4.1428 | 4.2207 | 4.0468 | 4.0905 |
| 2018 | 4.0365 | 4.2023 | 3.8571 | 4.1325 |
| 2017 | 4.3003 | 4.4975 | 4.0470 | 4.0470 |
| 2016 | 4.1441 | 4.4860 | 3.8526 | 4.4860 |
| 2015 | 3.9111 | 4.4480 | 3.5165 | 4.3133 |
| 2014 | 3.2720 | 3.5027 | 3.1463 | 3.4983 |
| 2013 | 3.1506 | 3.3345 | 2.9618 | 3.2790 |
| 2012 | 3.0890 | 3.2003 | 2.9960 | 3.0580 |
| 2011 | 3.0592 | 3.2080 | 2.9395 | 3.1730 |
| 2010 | 3.2178 | 3.4440 | 3.0647 | 3.0647 |
| 2009 | 3.5232 | 3.7280 | 3.3585 | 3.4240 |
| 2008 | 3.3340 | 3.6400 | 3.1320 | 3.4525 |
| 2007 | 3.4369 | 3.5300 | 3.3070 | 3.3070 |
| 2006 | 3.6683 | 3.7800 | 3.5300 | 3.5300 |
| 2005 | 3.7870 | 3.8017 | 3.7461 | 3.7793 |
| 2004 | 3.8003 | 3.8298 | 3.7670 | 3.8031 |
| 2003 | 3.7999 | 3.8066 | 3.7491 | 3.8020 |
| 2002 | 3.8001 | 3.8069 | 3.7929 | 3.8006 |
| 2001 | 3.8002 | 3.8181 | 3.7673 | 3.7984 |
| 2000 | 3.8004 | 3.8253 | 3.7858 | 3.8023 |
| 1999 | 3.7998 | 3.8197 | 3.7468 | 3.7973 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 4.0845 |
| 2026-09 | 4.0704 |
| 2026-08 | 4.0650 |
| 2026-07 | 4.0827 |
| 2026-06 | 4.0693 |
| 2026-05 | 3.9511 |
| 2026-04 | 3.9710 |
| 2026-03 | 3.9528 |
| 2026-02 | 3.9124 |
| 2026-01 | 4.0268 |
| 2025-12 | 4.0927 |
| 2025-11 | 4.1541 |
| 2025-10 | 4.2155 |
| 2025-09 | 4.2121 |
| 2025-08 | 4.2270 |
| 2025-07 | 4.2360 |
| 2025-06 | 4.2418 |
| 2025-05 | 4.2643 |
| 2025-04 | 4.4157 |
| 2025-03 | 4.4350 |
| 2025-02 | 4.4429 |
| 2025-01 | 4.4655 |
| 2024-12 | 4.4594 |
| 2024-11 | 4.4351 |
| 2024-10 | 4.2999 |
| 2024-09 | 4.2631 |
| 2024-08 | 4.4143 |
| 2024-07 | 4.6788 |
| 2024-06 | 4.7105 |
| 2024-05 | 4.7143 |
| 2024-04 | 4.7671 |
| 2024-03 | 4.7160 |
| 2024-02 | 4.7679 |
| 2024-01 | 4.6864 |
| 2023-12 | 4.6618 |
| 2023-11 | 4.6881 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz