Riwayat kurs AUD ke AED
Kurs Dolar Australia ke Dirham Uni Emirat Arab tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs AUD ke AED tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5827 | 2.6651 | 2.4488 | 2.5790 |
| 2025 | 2.3681 | 2.4613 | 2.2056 | 2.4544 |
| 2024 | 2.4245 | 2.5435 | 2.2748 | 2.2748 |
| 2023 | 2.4395 | 2.6191 | 2.3144 | 2.4952 |
| 2022 | 2.5507 | 2.8026 | 2.2839 | 2.4961 |
| 2021 | 2.7587 | 2.9312 | 2.5852 | 2.6637 |
| 2020 | 2.5385 | 2.8350 | 2.1286 | 2.8350 |
| 2019 | 2.5527 | 2.6725 | 2.4537 | 2.5794 |
| 2018 | 2.7465 | 2.9790 | 2.5812 | 2.5925 |
| 2017 | 2.8158 | 2.9763 | 2.6372 | 2.8700 |
| 2016 | 2.7331 | 2.8768 | 2.5168 | 2.6522 |
| 2015 | 2.7618 | 3.0401 | 2.5484 | 2.6840 |
| 2014 | 3.3158 | 3.4718 | 2.9812 | 3.0068 |
| 2013 | 3.5535 | 3.8827 | 3.2497 | 3.2840 |
| 2012 | 3.8038 | 3.9792 | 3.5432 | 3.8117 |
| 2011 | 3.7917 | 4.0594 | 3.4617 | 3.7348 |
| 2010 | 3.3802 | 3.7357 | 2.9833 | 3.7357 |
| 2009 | 2.9144 | 3.4342 | 2.3064 | 3.3050 |
| 2008 | 3.1323 | 3.6072 | 2.2436 | 2.5209 |
| 2007 | 3.0809 | 3.4432 | 2.8342 | 3.2263 |
| 2006 | 2.7664 | 2.9020 | 2.5859 | 2.8977 |
| 2005 | 2.7989 | 2.9207 | 2.6746 | 2.6895 |
| 2004 | 2.7043 | 2.9258 | 2.5106 | 2.8651 |
| 2003 | 2.3957 | 2.7607 | 2.0676 | 2.7607 |
| 2002 | 1.9977 | 2.1189 | 1.8588 | 2.0756 |
| 2001 | 1.9005 | 2.0947 | 1.7735 | 1.8731 |
| 2000 | 2.1369 | 2.4491 | 1.8762 | 2.0377 |
| 1999 | 2.3702 | 2.4697 | 2.2667 | 2.3924 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 2.5616 |
| 2026-09 | 2.6156 |
| 2026-08 | 2.6081 |
| 2026-07 | 2.5575 |
| 2026-06 | 2.5809 |
| 2026-05 | 2.6369 |
| 2026-04 | 2.6075 |
| 2026-03 | 2.5776 |
| 2026-02 | 2.5906 |
| 2026-01 | 2.4916 |
| 2025-12 | 2.4386 |
| 2025-11 | 2.3889 |
| 2025-10 | 2.4023 |
| 2025-09 | 2.4213 |
| 2025-08 | 2.3837 |
| 2025-07 | 2.4008 |
| 2025-06 | 2.3864 |
| 2025-05 | 2.3639 |
| 2025-04 | 2.3084 |
| 2025-03 | 2.3130 |
| 2025-02 | 2.3137 |
| 2025-01 | 2.2871 |
| 2024-12 | 2.3286 |
| 2024-11 | 2.3999 |
| 2024-10 | 2.4647 |
| 2024-09 | 2.4875 |
| 2024-08 | 2.4426 |
| 2024-07 | 2.4500 |
| 2024-06 | 2.4382 |
| 2024-05 | 2.4335 |
| 2024-04 | 2.3923 |
| 2024-03 | 2.4074 |
| 2024-02 | 2.3978 |
| 2024-01 | 2.4389 |
| 2023-12 | 2.4535 |
| 2023-11 | 2.3864 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs