SAR - ZAR döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Suudi Arabistan riyali - Güney Afrika randı kurları.
Yükleniyor…
Yıllık SAR - ZAR kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.3681 | 4.5842 | 4.1797 | 4.4260 |
| 2025 | 4.7675 | 5.2575 | 4.4128 | 4.4128 |
| 2024 | 4.8861 | 5.1483 | 4.5669 | 5.0358 |
| 2023 | 4.9220 | 5.2757 | 4.4872 | 4.9105 |
| 2022 | 4.3696 | 4.9338 | 3.8628 | 4.5249 |
| 2021 | 3.9430 | 4.3162 | 3.5942 | 4.2527 |
| 2020 | 4.3853 | 5.0855 | 3.7522 | 3.9164 |
| 2019 | 3.8543 | 4.1013 | 3.5381 | 3.7451 |
| 2018 | 3.5346 | 4.1422 | 3.0840 | 3.8333 |
| 2017 | 3.5519 | 3.8821 | 3.2920 | 3.2920 |
| 2016 | 3.9179 | 4.4775 | 3.5302 | 3.6573 |
| 2015 | 3.4090 | 4.2363 | 3.0165 | 4.1525 |
| 2014 | 2.8937 | 3.1215 | 2.7520 | 3.0827 |
| 2013 | 2.5755 | 2.8165 | 2.2598 | 2.8165 |
| 2012 | 2.1910 | 2.3918 | 1.9853 | 2.2581 |
| 2011 | 1.9377 | 2.2892 | 1.7574 | 2.1605 |
| 2010 | 1.9523 | 2.1244 | 1.7677 | 1.7687 |
| 2009 | 2.2448 | 2.8384 | 1.9376 | 1.9744 |
| 2008 | 2.2028 | 3.0960 | 1.7962 | 2.5037 |
| 2007 | 1.8813 | 2.0003 | 1.7288 | 1.8169 |
| 2006 | 1.8090 | 2.1185 | 1.5902 | 1.8653 |
| 2005 | 1.6999 | 1.8470 | 1.4983 | 1.6873 |
| 2004 | 1.7190 | 1.9602 | 1.4996 | 1.5055 |
| 2003 | 2.0169 | 2.4063 | 1.6462 | 1.7583 |
| 2002 | 2.8036 | 3.2803 | 2.2909 | 2.2909 |
| 2001 | 2.2894 | 3.6020 | 1.9955 | 3.1560 |
| 2000 | 1.8513 | 2.0880 | 1.6168 | 2.0173 |
| 1999 | 1.6313 | 1.6707 | 1.5285 | 1.6423 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 4.4104 |
| 2026-09 | 4.3232 |
| 2026-08 | 4.3098 |
| 2026-07 | 4.3918 |
| 2026-06 | 4.3686 |
| 2026-05 | 4.3934 |
| 2026-04 | 4.4093 |
| 2026-03 | 4.4654 |
| 2026-02 | 4.2672 |
| 2026-01 | 4.3431 |
| 2025-12 | 4.4910 |
| 2025-11 | 4.5926 |
| 2025-10 | 4.6081 |
| 2025-09 | 4.6550 |
| 2025-08 | 4.7284 |
| 2025-07 | 4.7384 |
| 2025-06 | 4.7616 |
| 2025-05 | 4.8266 |
| 2025-04 | 5.0411 |
| 2025-03 | 4.8714 |
| 2025-02 | 4.9289 |
| 2025-01 | 4.9923 |
| 2024-12 | 4.8510 |
| 2024-11 | 4.7810 |
| 2024-10 | 4.6860 |
| 2024-09 | 4.6977 |
| 2024-08 | 4.8110 |
| 2024-07 | 4.8679 |
| 2024-06 | 4.9107 |
| 2024-05 | 4.9101 |
| 2024-04 | 5.0310 |
| 2024-03 | 5.0271 |
| 2024-02 | 5.0662 |
| 2024-01 | 5.0170 |
| 2023-12 | 4.9747 |
| 2023-11 | 4.9442 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz