MYR - INR döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Malezya ringgiti - Hindistan rupisi kurları.
Yükleniyor…
Yıllık MYR - INR kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.4140 | 24.3904 | 22.1366 | 23.2383 |
| 2025 | 20.3762 | 22.2543 | 18.9781 | 22.1464 |
| 2024 | 18.3244 | 20.3201 | 17.2903 | 19.1435 |
| 2023 | 18.1196 | 19.4152 | 17.3393 | 18.1001 |
| 2022 | 17.8665 | 18.7840 | 17.2174 | 18.7650 |
| 2021 | 17.8401 | 18.3101 | 17.4969 | 17.8514 |
| 2020 | 17.6426 | 18.2772 | 16.9386 | 18.1718 |
| 2019 | 17.0006 | 17.5573 | 16.5441 | 17.4507 |
| 2018 | 16.9501 | 17.8961 | 15.7952 | 16.8501 |
| 2017 | 15.1511 | 15.8772 | 14.5039 | 15.7835 |
| 2016 | 16.2363 | 17.2746 | 15.1404 | 15.1404 |
| 2015 | 16.4775 | 18.0168 | 14.8370 | 15.3372 |
| 2014 | 18.6553 | 19.2956 | 17.7279 | 18.0631 |
| 2013 | 18.5950 | 20.7590 | 17.0978 | 18.8786 |
| 2012 | 17.2953 | 18.2079 | 16.1342 | 17.9840 |
| 2011 | 15.2486 | 16.9192 | 14.5655 | 16.7365 |
| 2010 | 14.2210 | 15.0018 | 13.4466 | 14.5926 |
| 2009 | 13.7248 | 14.1328 | 13.3720 | 13.5911 |
| 2008 | 13.0147 | 14.0353 | 11.8755 | 14.0353 |
| 2007 | 11.9917 | 12.6574 | 11.5109 | 11.8857 |
| 2006 | 12.3410 | 12.7900 | 11.6978 | 12.5227 |
| 2005 | 11.6397 | 12.2603 | 11.3763 | 11.9128 |
| 2004 | 11.9125 | 12.2158 | 11.4210 | 11.4396 |
| 2003 | 12.2474 | 12.6318 | 11.8970 | 11.9905 |
| 2002 | 12.7827 | 12.8999 | 12.6081 | 12.6183 |
| 2001 | 12.4131 | 12.6946 | 12.1720 | 12.6946 |
| 2000 | 11.8390 | 12.3526 | 11.4440 | 12.2749 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 23.4160 |
| 2026-09 | 23.4548 |
| 2026-08 | 23.4813 |
| 2026-07 | 23.4724 |
| 2026-06 | 23.3333 |
| 2026-05 | 24.1841 |
| 2026-04 | 23.5533 |
| 2026-03 | 23.4961 |
| 2026-02 | 23.2000 |
| 2026-01 | 22.5741 |
| 2025-12 | 21.9981 |
| 2025-11 | 21.3890 |
| 2025-10 | 20.9751 |
| 2025-09 | 20.9647 |
| 2025-08 | 20.7138 |
| 2025-07 | 20.3406 |
| 2025-06 | 20.2625 |
| 2025-05 | 19.9923 |
| 2025-04 | 19.3832 |
| 2025-03 | 19.5086 |
| 2025-02 | 19.5922 |
| 2025-01 | 19.3262 |
| 2024-12 | 19.0560 |
| 2024-11 | 19.0220 |
| 2024-10 | 19.5450 |
| 2024-09 | 19.6677 |
| 2024-08 | 19.0134 |
| 2024-07 | 17.8684 |
| 2024-06 | 17.7209 |
| 2024-05 | 17.6877 |
| 2024-04 | 17.4949 |
| 2024-03 | 17.6028 |
| 2024-02 | 17.4019 |
| 2024-01 | 17.7365 |
| 2023-12 | 17.8654 |
| 2023-11 | 17.7647 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz