MYR - USD döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Malezya ringgiti - ABD doları kurları.
Yükleniyor…
Yıllık MYR - USD kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.248879 | 0.257334 | 0.241022 | 0.244768 |
| 2025 | 0.233696 | 0.247219 | 0.221680 | 0.246427 |
| 2024 | 0.218974 | 0.242512 | 0.208442 | 0.223639 |
| 2023 | 0.219419 | 0.235627 | 0.208555 | 0.217628 |
| 2022 | 0.227484 | 0.239843 | 0.210615 | 0.227015 |
| 2021 | 0.241291 | 0.249594 | 0.235849 | 0.240038 |
| 2020 | 0.238155 | 0.248701 | 0.224972 | 0.248701 |
| 2019 | 0.241404 | 0.247109 | 0.236928 | 0.244469 |
| 2018 | 0.247912 | 0.259262 | 0.237965 | 0.241984 |
| 2017 | 0.232709 | 0.247097 | 0.222346 | 0.247097 |
| 2016 | 0.241674 | 0.259565 | 0.222916 | 0.222916 |
| 2015 | 0.257196 | 0.284374 | 0.224820 | 0.231841 |
| 2014 | 0.305810 | 0.317834 | 0.285494 | 0.285853 |
| 2013 | 0.317649 | 0.337633 | 0.299895 | 0.304971 |
| 2012 | 0.323824 | 0.333778 | 0.312471 | 0.327011 |
| 2011 | 0.327040 | 0.340194 | 0.311721 | 0.315159 |
| 2010 | 0.311095 | 0.326296 | 0.290360 | 0.326296 |
| 2009 | 0.284026 | 0.297752 | 0.268240 | 0.292056 |
| 2008 | 0.300518 | 0.319285 | 0.274725 | 0.289645 |
| 2007 | 0.291045 | 0.302389 | 0.283286 | 0.302389 |
| 2006 | 0.272658 | 0.283286 | 0.264550 | 0.283286 |
| 2005 | 0.264065 | 0.266944 | 0.263040 | 0.264599 |
| 2004 | 0.263134 | 0.265463 | 0.261110 | 0.262943 |
| 2003 | 0.263166 | 0.266731 | 0.262702 | 0.263019 |
| 2002 | 0.263150 | 0.263651 | 0.262681 | 0.263116 |
| 2001 | 0.263141 | 0.265442 | 0.261910 | 0.263269 |
| 2000 | 0.263128 | 0.264145 | 0.261417 | 0.262999 |
| 1999 | 0.263169 | 0.266894 | 0.261801 | 0.263345 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 0.244827 |
| 2026-09 | 0.245681 |
| 2026-08 | 0.246011 |
| 2026-07 | 0.244935 |
| 2026-06 | 0.245784 |
| 2026-05 | 0.253103 |
| 2026-04 | 0.251838 |
| 2026-03 | 0.253004 |
| 2026-02 | 0.255602 |
| 2026-01 | 0.248375 |
| 2025-12 | 0.244345 |
| 2025-11 | 0.240734 |
| 2025-10 | 0.237223 |
| 2025-09 | 0.237413 |
| 2025-08 | 0.236575 |
| 2025-07 | 0.236076 |
| 2025-06 | 0.235755 |
| 2025-05 | 0.234520 |
| 2025-04 | 0.226491 |
| 2025-03 | 0.225481 |
| 2025-02 | 0.225083 |
| 2025-01 | 0.223965 |
| 2024-12 | 0.224250 |
| 2024-11 | 0.225493 |
| 2024-10 | 0.232604 |
| 2024-09 | 0.234672 |
| 2024-08 | 0.226585 |
| 2024-07 | 0.213739 |
| 2024-06 | 0.212291 |
| 2024-05 | 0.212126 |
| 2024-04 | 0.209775 |
| 2024-03 | 0.212049 |
| 2024-02 | 0.209740 |
| 2024-01 | 0.213400 |
| 2023-12 | 0.214517 |
| 2023-11 | 0.213317 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz