EUR - JPY döviz kuru geçmişi
1999 - 2026 dönemi için günlük referans kurlarına dayalı yıllık ve aylık Euro - Japon yeni kurları.
Yükleniyor…
Yıllık EUR - JPY kurları
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Yıl sonu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 183.48 | 187.73 | 175.51 | 175.51 |
| 2025 | 169.04 | 184.77 | 156.50 | 184.09 |
| 2024 | 163.85 | 175.40 | 155.66 | 163.05 |
| 2023 | 151.99 | 164.05 | 137.93 | 156.33 |
| 2022 | 138.03 | 147.60 | 125.55 | 140.66 |
| 2021 | 129.88 | 134.05 | 125.18 | 130.39 |
| 2020 | 121.85 | 127.22 | 114.65 | 126.49 |
| 2019 | 122.01 | 127.35 | 116.05 | 121.95 |
| 2018 | 130.40 | 137.23 | 125.68 | 125.85 |
| 2017 | 126.71 | 135.01 | 116.01 | 135.01 |
| 2016 | 120.20 | 132.25 | 111.17 | 123.40 |
| 2015 | 134.31 | 145.21 | 126.52 | 131.07 |
| 2014 | 140.31 | 149.02 | 134.95 | 145.23 |
| 2013 | 129.66 | 145.03 | 113.94 | 144.72 |
| 2012 | 102.49 | 113.87 | 94.6301 | 113.61 |
| 2011 | 110.96 | 122.80 | 100.20 | 100.20 |
| 2010 | 116.24 | 134.22 | 106.18 | 108.65 |
| 2009 | 130.34 | 138.09 | 113.64 | 133.15 |
| 2008 | 152.45 | 169.75 | 115.75 | 126.14 |
| 2007 | 161.25 | 168.68 | 150.93 | 164.93 |
| 2006 | 146.02 | 156.93 | 137.49 | 156.93 |
| 2005 | 136.85 | 143.47 | 130.88 | 138.90 |
| 2004 | 134.44 | 141.03 | 126.34 | 139.66 |
| 2003 | 130.97 | 140.32 | 124.40 | 135.05 |
| 2002 | 118.06 | 125.18 | 112.40 | 124.39 |
| 2001 | 108.68 | 115.90 | 100.62 | 115.33 |
| 2000 | 99.4748 | 111.88 | 89.3052 | 106.92 |
| 1999 | 121.32 | 134.40 | 102.48 | 102.73 |
Aylık ortalama (son 36 ay)
| Ay | Ortalama |
|---|---|
| 2026-10 | 177.20 |
| 2026-09 | 180.04 |
| 2026-08 | 184.10 |
| 2026-07 | 185.54 |
| 2026-06 | 185.11 |
| 2026-05 | 184.71 |
| 2026-04 | 186.21 |
| 2026-03 | 183.40 |
| 2026-02 | 183.45 |
| 2026-01 | 183.94 |
| 2025-12 | 182.50 |
| 2025-11 | 179.31 |
| 2025-10 | 176.15 |
| 2025-09 | 173.55 |
| 2025-08 | 171.79 |
| 2025-07 | 171.53 |
| 2025-06 | 166.52 |
| 2025-05 | 163.15 |
| 2025-04 | 161.67 |
| 2025-03 | 161.17 |
| 2025-02 | 158.09 |
| 2025-01 | 161.92 |
| 2024-12 | 161.08 |
| 2024-11 | 163.23 |
| 2024-10 | 163.20 |
| 2024-09 | 159.08 |
| 2024-08 | 161.05 |
| 2024-07 | 171.17 |
| 2024-06 | 169.81 |
| 2024-05 | 168.54 |
| 2024-04 | 165.03 |
| 2024-03 | 162.77 |
| 2024-02 | 161.38 |
| 2024-01 | 159.46 |
| 2023-12 | 157.21 |
| 2023-11 | 161.84 |
Kaynaklar: ECB · Kurları nasıl hesaplıyoruz