Histórico da taxa de câmbio SAR para THB
Taxas de Riyal saudita para Baht tailandês anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de SAR para THB
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.6894 | 9.0200 | 8.2667 | 8.9987 |
| 2025 | 8.7675 | 9.2733 | 8.2787 | 8.4467 |
| 2024 | 9.4082 | 9.8853 | 8.6000 | 9.1573 |
| 2023 | 9.2825 | 9.8960 | 8.7267 | 9.1640 |
| 2022 | 9.3533 | 10.2360 | 8.5573 | 9.2093 |
| 2021 | 8.5376 | 9.0373 | 7.9627 | 8.8653 |
| 2020 | 8.3416 | 8.8053 | 7.9520 | 7.9813 |
| 2019 | 8.2780 | 8.6120 | 7.9320 | 7.9320 |
| 2018 | 8.6229 | 8.9280 | 8.3013 | 8.6293 |
| 2017 | 9.0502 | 9.5747 | 8.6680 | 8.6987 |
| 2016 | 9.4075 | 9.7013 | 9.2125 | 9.5440 |
| 2015 | 9.1415 | 9.7600 | 8.6171 | 9.6133 |
| 2014 | 8.6617 | 8.8520 | 8.4789 | 8.7659 |
| 2013 | 8.1948 | 8.7667 | 7.6267 | 8.7357 |
| 2012 | 8.2895 | 8.5067 | 8.0667 | 8.1547 |
| 2011 | 8.1313 | 8.4747 | 7.9227 | 8.4480 |
| 2010 | 8.4531 | 8.8560 | 7.8688 | 8.0168 |
| 2009 | 9.1509 | 9.6667 | 8.8307 | 8.8827 |
| 2008 | 8.8076 | 9.5253 | 7.8427 | 9.2520 |
| 2007 | 8.6140 | 9.6165 | 7.8667 | 7.9341 |
| 2006 | 10.1156 | 10.9400 | 9.4027 | 9.4701 |
| 2005 | 10.7431 | 11.2368 | 10.1947 | 10.9491 |
| 2004 | 10.7394 | 11.1184 | 10.3243 | 10.3843 |
| 2003 | 11.0732 | 11.5365 | 10.4267 | 10.5656 |
| 2002 | 11.4661 | 11.7891 | 10.7589 | 11.5029 |
| 2001 | 11.8679 | 12.2107 | 11.2733 | 11.7840 |
| 2000 | 10.7208 | 11.8152 | 9.8523 | 11.5467 |
| 1999 | 10.0961 | 11.0712 | 9.6139 | 9.9803 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 8.9637 |
| 2026-09 | 8.8574 |
| 2026-08 | 8.8031 |
| 2026-07 | 8.9359 |
| 2026-06 | 8.7693 |
| 2026-05 | 8.6698 |
| 2026-04 | 8.6072 |
| 2026-03 | 8.6056 |
| 2026-02 | 8.3357 |
| 2026-01 | 8.3455 |
| 2025-12 | 8.4292 |
| 2025-11 | 8.6356 |
| 2025-10 | 8.6867 |
| 2025-09 | 8.5347 |
| 2025-08 | 8.6561 |
| 2025-07 | 8.6514 |
| 2025-06 | 8.6983 |
| 2025-05 | 8.7829 |
| 2025-04 | 9.0105 |
| 2025-03 | 9.0123 |
| 2025-02 | 9.0121 |
| 2025-01 | 9.1295 |
| 2024-12 | 9.1091 |
| 2024-11 | 9.1816 |
| 2024-10 | 8.9049 |
| 2024-09 | 8.8877 |
| 2024-08 | 9.2670 |
| 2024-07 | 9.6704 |
| 2024-06 | 9.7884 |
| 2024-05 | 9.7685 |
| 2024-04 | 9.8076 |
| 2024-03 | 9.5853 |
| 2024-02 | 9.5627 |
| 2024-01 | 9.3906 |
| 2023-12 | 9.3380 |
| 2023-11 | 9.4574 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas