سجل سعر صرف CHF إلى INR
أسعار الفرنك السويسري مقابل الروبية الهندية سنويًا وشهريًا من 1999 إلى 2026، استنادًا إلى أسعار مرجعية يومية.
جارٍ التحميل…
أسعار CHF إلى INR السنوية
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | نهاية السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117.87 | 122.73 | 112.70 | 115.17 |
| 2025 | 105.18 | 114.50 | 94.1323 | 113.37 |
| 2024 | 95.0957 | 99.5850 | 90.7919 | 94.4854 |
| 2023 | 91.9270 | 99.3835 | 87.0170 | 99.2470 |
| 2022 | 82.3408 | 89.6616 | 77.3715 | 89.5354 |
| 2021 | 80.8854 | 83.3556 | 77.0778 | 81.5315 |
| 2020 | 79.0535 | 83.4175 | 72.6830 | 83.0033 |
| 2019 | 70.8831 | 73.8874 | 67.8753 | 73.8814 |
| 2018 | 69.9363 | 75.9091 | 64.8267 | 70.7516 |
| 2017 | 66.1515 | 68.2411 | 63.7966 | 65.4642 |
| 2016 | 68.2194 | 70.4773 | 65.8198 | 66.6667 |
| 2015 | 66.7001 | 71.9290 | 60.8623 | 66.4717 |
| 2014 | 66.7111 | 70.4016 | 63.1302 | 63.8051 |
| 2013 | 63.3028 | 74.9058 | 56.3671 | 69.5422 |
| 2012 | 56.9156 | 60.3481 | 53.0187 | 60.1065 |
| 2011 | 52.7726 | 62.2190 | 46.3523 | 56.5253 |
| 2010 | 43.9544 | 47.8156 | 40.0934 | 47.7906 |
| 2009 | 44.6058 | 46.9257 | 41.3612 | 45.1894 |
| 2008 | 40.1048 | 45.9696 | 34.9365 | 45.4142 |
| 2007 | 34.3537 | 36.5126 | 32.6901 | 34.9698 |
| 2006 | 36.1366 | 38.1787 | 33.5540 | 36.2306 |
| 2005 | 35.4032 | 38.0042 | 33.3187 | 34.1541 |
| 2004 | 36.4758 | 39.3810 | 33.4896 | 38.4091 |
| 2003 | 34.5907 | 36.9582 | 32.2127 | 36.9582 |
| 2002 | 31.3083 | 34.6260 | 28.1402 | 34.6260 |
| 2001 | 27.9812 | 30.5139 | 25.9822 | 28.6574 |
| 2000 | 26.5741 | 28.5113 | 25.1505 | 28.5113 |
المتوسط الشهري (آخر 36 شهرًا)
| الشهر | المتوسط |
|---|---|
| 2026-10 | 115.37 |
| 2026-09 | 116.56 |
| 2026-08 | 118.20 |
| 2026-07 | 118.22 |
| 2026-06 | 118.79 |
| 2026-05 | 121.91 |
| 2026-04 | 118.83 |
| 2026-03 | 118.03 |
| 2026-02 | 117.41 |
| 2026-01 | 115.07 |
| 2025-12 | 112.96 |
| 2025-11 | 110.57 |
| 2025-10 | 110.70 |
| 2025-09 | 110.81 |
| 2025-08 | 108.50 |
| 2025-07 | 107.89 |
| 2025-06 | 105.52 |
| 2025-05 | 102.76 |
| 2025-04 | 102.44 |
| 2025-03 | 97.9276 |
| 2025-02 | 96.2825 |
| 2025-01 | 94.9026 |
| 2024-12 | 95.3472 |
| 2024-11 | 95.8489 |
| 2024-10 | 97.6211 |
| 2024-09 | 98.8803 |
| 2024-08 | 97.7878 |
| 2024-07 | 93.6958 |
| 2024-06 | 93.4032 |
| 2024-05 | 91.7163 |
| 2024-04 | 91.6609 |
| 2024-03 | 93.4774 |
| 2024-02 | 94.6582 |
| 2024-01 | 96.7527 |
| 2023-12 | 96.1824 |
| 2023-11 | 93.4242 |
المصادر: ECB · كيف نحسب الأسعار