Histórico da taxa de câmbio GBP para EUR
Taxas de Libra esterlina para Euro anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de GBP para EUR
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.1604 | 1.1943 | 1.1412 | 1.1943 |
| 2025 | 1.1676 | 1.2117 | 1.1305 | 1.1460 |
| 2024 | 1.1814 | 1.2132 | 1.1541 | 1.2060 |
| 2023 | 1.1499 | 1.1750 | 1.1194 | 1.1507 |
| 2022 | 1.1731 | 1.2138 | 1.1078 | 1.1275 |
| 2021 | 1.1636 | 1.1916 | 1.1033 | 1.1901 |
| 2020 | 1.1248 | 1.2050 | 1.0754 | 1.1123 |
| 2019 | 1.1399 | 1.1988 | 1.0772 | 1.1754 |
| 2018 | 1.1304 | 1.1590 | 1.1028 | 1.1179 |
| 2017 | 1.1413 | 1.1986 | 1.0757 | 1.1271 |
| 2016 | 1.2239 | 1.3655 | 1.1052 | 1.1680 |
| 2015 | 1.3785 | 1.4361 | 1.2752 | 1.3625 |
| 2014 | 1.2411 | 1.2865 | 1.1929 | 1.2839 |
| 2013 | 1.1777 | 1.2334 | 1.1378 | 1.1995 |
| 2012 | 1.2338 | 1.2848 | 1.1790 | 1.2253 |
| 2011 | 1.1527 | 1.2026 | 1.1050 | 1.1972 |
| 2010 | 1.1667 | 1.2340 | 1.0972 | 1.1618 |
| 2009 | 1.1232 | 1.1869 | 1.0406 | 1.1260 |
| 2008 | 1.2589 | 1.3490 | 1.0219 | 1.0499 |
| 2007 | 1.4621 | 1.5271 | 1.3609 | 1.3636 |
| 2006 | 1.4670 | 1.4970 | 1.4273 | 1.4892 |
| 2005 | 1.4626 | 1.5097 | 1.4139 | 1.4592 |
| 2004 | 1.4740 | 1.5253 | 1.4108 | 1.4183 |
| 2003 | 1.4459 | 1.5397 | 1.3822 | 1.4188 |
| 2002 | 1.5908 | 1.6415 | 1.5373 | 1.5373 |
| 2001 | 1.6085 | 1.6741 | 1.5606 | 1.6434 |
| 2000 | 1.6415 | 1.7511 | 1.5621 | 1.6023 |
| 1999 | 1.5195 | 1.6090 | 1.4041 | 1.6085 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 1.1839 |
| 2026-09 | 1.1653 |
| 2026-08 | 1.1682 |
| 2026-07 | 1.1711 |
| 2026-06 | 1.1578 |
| 2026-05 | 1.1552 |
| 2026-04 | 1.1503 |
| 2026-03 | 1.1543 |
| 2026-02 | 1.1490 |
| 2026-01 | 1.1517 |
| 2025-12 | 1.1429 |
| 2025-11 | 1.1364 |
| 2025-10 | 1.1474 |
| 2025-09 | 1.1508 |
| 2025-08 | 1.1557 |
| 2025-07 | 1.1565 |
| 2025-06 | 1.1768 |
| 2025-05 | 1.1856 |
| 2025-04 | 1.1714 |
| 2025-03 | 1.1947 |
| 2025-02 | 1.2038 |
| 2025-01 | 1.1918 |
| 2024-12 | 1.2077 |
| 2024-11 | 1.1994 |
| 2024-10 | 1.1977 |
| 2024-09 | 1.1902 |
| 2024-08 | 1.1745 |
| 2024-07 | 1.1858 |
| 2024-06 | 1.1814 |
| 2024-05 | 1.1687 |
| 2024-04 | 1.1674 |
| 2024-03 | 1.1693 |
| 2024-02 | 1.1701 |
| 2024-01 | 1.1645 |
| 2023-12 | 1.1606 |
| 2023-11 | 1.1488 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas