Riwayat kurs QAR ke PHP
Kurs Rial Qatar ke Peso Filipina tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs QAR ke PHP tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.7118 | 17.4841 | 15.8135 | 17.4841 |
| 2025 | 15.7992 | 16.2997 | 15.2011 | 16.1951 |
| 2024 | 15.7414 | 16.2261 | 15.1978 | 15.9459 |
| 2023 | 15.2873 | 15.6703 | 14.7500 | 15.2363 |
| 2022 | 14.9837 | 16.2360 | 14.0077 | 15.2791 |
| 2021 | 13.5476 | 14.0629 | 13.0857 | 14.0110 |
| 2020 | 13.6284 | 14.1893 | 13.1810 | 13.2371 |
| 2019 | 14.2290 | 14.5313 | 13.8516 | 13.9148 |
| 2018 | 14.4774 | 14.9291 | 13.6764 | 14.4231 |
| 2017 | 13.8500 | 14.2451 | 13.5577 | 13.6973 |
| 2016 | 13.0495 | 13.7508 | 12.6093 | 13.6223 |
| 2015 | 12.5114 | 13.0390 | 12.0810 | 12.8692 |
| 2014 | 12.1981 | 12.4887 | 11.8712 | 12.3179 |
| 2013 | 11.6688 | 12.2797 | 11.1379 | 12.2091 |
| 2012 | 11.5993 | 12.1426 | 11.2058 | 11.2662 |
| 2011 | 11.8965 | 12.2536 | 11.5206 | 12.0503 |
| 2010 | 12.3845 | 12.9442 | 11.6140 | 11.9865 |
| 2009 | 13.0704 | 13.4659 | 12.6374 | 12.6830 |
| 2008 | 12.2144 | 13.7473 | 11.0495 | 13.0148 |
| 2007 | 12.6555 | 13.4986 | 11.2665 | 11.3324 |
| 2006 | 14.0900 | 14.7198 | 13.4643 | 13.4643 |
| 2005 | 15.1261 | 15.4657 | 14.5646 | 14.6058 |
| 2004 | 15.3991 | 15.5912 | 15.1412 | 15.4316 |
| 2003 | 14.8927 | 15.3110 | 14.2846 | 15.2635 |
| 2002 | 14.1791 | 14.7940 | 13.5393 | 14.7536 |
| 2001 | 14.2857 | 14.8179 | 13.9981 | 14.1640 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 17.2993 |
| 2026-09 | 17.2037 |
| 2026-08 | 16.8805 |
| 2026-07 | 16.9241 |
| 2026-06 | 16.8064 |
| 2026-05 | 16.8630 |
| 2026-04 | 16.5706 |
| 2026-03 | 16.3711 |
| 2026-02 | 15.9831 |
| 2026-01 | 16.2615 |
| 2025-12 | 16.1761 |
| 2025-11 | 16.1756 |
| 2025-10 | 16.0353 |
| 2025-09 | 15.7386 |
| 2025-08 | 15.6960 |
| 2025-07 | 15.6264 |
| 2025-06 | 15.4818 |
| 2025-05 | 15.2836 |
| 2025-04 | 15.6180 |
| 2025-03 | 15.7649 |
| 2025-02 | 15.9475 |
| 2025-01 | 16.0476 |
| 2024-12 | 16.0460 |
| 2024-11 | 16.1297 |
| 2024-10 | 15.7869 |
| 2024-09 | 15.4003 |
| 2024-08 | 15.6462 |
| 2024-07 | 16.0661 |
| 2024-06 | 16.1320 |
| 2024-05 | 15.8860 |
| 2024-04 | 15.6659 |
| 2024-03 | 15.3474 |
| 2024-02 | 15.3938 |
| 2024-01 | 15.3901 |
| 2023-12 | 15.2676 |
| 2023-11 | 15.3243 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs