Histórico da taxa de câmbio AED para MXN
Taxas de Dirham dos Emirados Árabes Unidos para Peso mexicano anuais e mensais de 1999 a 2026, com base nas taxas de referência diárias.
Carregando…
Taxas anuais de AED para MXN
| Ano | Média | Máxima | Mínima | Fechamento do ano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.7583 | 5.1143 | 4.6012 | 5.1143 |
| 2025 | 5.2315 | 5.7097 | 4.8748 | 4.8939 |
| 2024 | 4.9899 | 5.6487 | 4.4418 | 5.6482 |
| 2023 | 4.8321 | 5.3098 | 4.5474 | 4.6138 |
| 2022 | 5.4768 | 5.8216 | 5.2030 | 5.3244 |
| 2021 | 5.5238 | 5.9572 | 5.3388 | 5.5641 |
| 2020 | 5.8502 | 6.8357 | 5.0573 | 5.4179 |
| 2019 | 5.2437 | 5.4753 | 5.1077 | 5.1434 |
| 2018 | 5.2391 | 5.6566 | 4.8937 | 5.3489 |
| 2017 | 5.1494 | 5.9853 | 4.7633 | 5.3721 |
| 2016 | 5.0879 | 5.6855 | 4.6632 | 5.6242 |
| 2015 | 4.3249 | 4.7406 | 3.9385 | 4.7307 |
| 2014 | 3.6221 | 4.0487 | 3.4987 | 4.0074 |
| 2013 | 3.4771 | 3.6555 | 3.2643 | 3.5684 |
| 2012 | 3.5841 | 3.9361 | 3.4302 | 3.5465 |
| 2011 | 3.3869 | 3.8869 | 3.1364 | 3.7988 |
| 2010 | 3.4387 | 3.6155 | 3.3059 | 3.3721 |
| 2009 | 3.6766 | 4.1882 | 3.4223 | 3.5766 |
| 2008 | 3.0355 | 3.8666 | 2.6959 | 3.7631 |
| 2007 | 2.9756 | 3.0676 | 2.9048 | 2.9731 |
| 2006 | 2.9686 | 3.1322 | 2.8410 | 2.9545 |
| 2005 | 2.9667 | 3.1044 | 2.8375 | 2.9070 |
| 2004 | 3.0737 | 3.1803 | 2.9393 | 3.0433 |
| 2003 | 2.9391 | 3.1070 | 2.7517 | 3.0573 |
| 2002 | 2.6323 | 2.8459 | 2.4479 | 2.8459 |
| 2001 | 2.5435 | 2.7028 | 2.4314 | 2.4862 |
| 2000 | 2.5755 | 2.7492 | 2.4963 | 2.6119 |
| 1999 | 2.6023 | 3.0095 | 2.5156 | 2.5836 |
Média mensal (últimos 36 meses)
| Mês | Média |
|---|---|
| 2026-10 | 4.9955 |
| 2026-09 | 4.6944 |
| 2026-08 | 4.6463 |
| 2026-07 | 4.7576 |
| 2026-06 | 4.7309 |
| 2026-05 | 4.7133 |
| 2026-04 | 4.7460 |
| 2026-03 | 4.8363 |
| 2026-02 | 4.6935 |
| 2026-01 | 4.8091 |
| 2025-12 | 4.9254 |
| 2025-11 | 5.0161 |
| 2025-10 | 5.0174 |
| 2025-09 | 5.0380 |
| 2025-08 | 5.0972 |
| 2025-07 | 5.0918 |
| 2025-06 | 5.1846 |
| 2025-05 | 5.2935 |
| 2025-04 | 5.4668 |
| 2025-03 | 5.5124 |
| 2025-02 | 5.5772 |
| 2025-01 | 5.6006 |
| 2024-12 | 5.5178 |
| 2024-11 | 5.5373 |
| 2024-10 | 5.3594 |
| 2024-09 | 5.3359 |
| 2024-08 | 5.2125 |
| 2024-07 | 4.9318 |
| 2024-06 | 4.9642 |
| 2024-05 | 4.5722 |
| 2024-04 | 4.5709 |
| 2024-03 | 4.5735 |
| 2024-02 | 4.6521 |
| 2024-01 | 4.6511 |
| 2023-12 | 4.6872 |
| 2023-11 | 4.7339 |
Fontes: ECB · Como calculamos as taxas