Historial del tipo de cambio de AED a DKK
Tipos de cambio anuales y mensuales de dírham de los Emiratos Árabes Unidos a corona danesa desde 1999 hasta 2026, basados en los tipos de referencia diarios.
Cargando…
Tipos de cambio anuales de AED a DKK
| Año | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre de año |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.7580 | 1.8209 | 1.6979 | 1.8184 |
| 2025 | 1.8020 | 1.9920 | 1.7171 | 1.7308 |
| 2024 | 1.8769 | 1.9554 | 1.8133 | 1.9547 |
| 2023 | 1.8768 | 1.9399 | 1.8026 | 1.8365 |
| 2022 | 1.9280 | 2.1171 | 1.7675 | 1.8985 |
| 2021 | 1.7132 | 1.8071 | 1.6418 | 1.7878 |
| 2020 | 1.7798 | 1.8995 | 1.6494 | 1.6511 |
| 2019 | 1.8163 | 1.8670 | 1.7623 | 1.8110 |
| 2018 | 1.7202 | 1.8042 | 1.6224 | 1.7758 |
| 2017 | 1.7967 | 1.9492 | 1.6799 | 1.6903 |
| 2016 | 1.8324 | 1.9532 | 1.7517 | 1.9204 |
| 2015 | 1.8317 | 1.9280 | 1.6830 | 1.8665 |
| 2014 | 1.5304 | 1.6698 | 1.4566 | 1.6698 |
| 2013 | 1.5296 | 1.5894 | 1.4704 | 1.4728 |
| 2012 | 1.5786 | 1.6756 | 1.5049 | 1.5398 |
| 2011 | 1.4591 | 1.5721 | 1.3644 | 1.5645 |
| 2010 | 1.5328 | 1.6960 | 1.3912 | 1.5189 |
| 2009 | 1.4578 | 1.6159 | 1.3402 | 1.4066 |
| 2008 | 1.3876 | 1.6286 | 1.2703 | 1.4578 |
| 2007 | 1.4825 | 1.5740 | 1.3651 | 1.3796 |
| 2006 | 1.6191 | 1.7177 | 1.5229 | 1.5416 |
| 2005 | 1.6337 | 1.7404 | 1.4993 | 1.7220 |
| 2004 | 1.6305 | 1.7167 | 1.4862 | 1.4871 |
| 2003 | 1.7922 | 1.9494 | 1.6051 | 1.6051 |
| 2002 | 2.1466 | 2.3578 | 1.9289 | 1.9289 |
| 2001 | 2.2676 | 2.4171 | 2.1291 | 2.2976 |
| 2000 | 2.2040 | 2.4560 | 1.9513 | 2.1839 |
| 1999 | 1.9023 | 2.0225 | 1.7205 | 2.0175 |
Promedio mensual (últimos 36 meses)
| Mes | Promedio |
|---|---|
| 2026-10 | 1.8148 |
| 2026-09 | 1.7680 |
| 2026-08 | 1.7559 |
| 2026-07 | 1.7828 |
| 2026-06 | 1.7671 |
| 2026-05 | 1.7432 |
| 2026-04 | 1.7383 |
| 2026-03 | 1.7603 |
| 2026-02 | 1.7203 |
| 2026-01 | 1.7331 |
| 2025-12 | 1.7372 |
| 2025-11 | 1.7590 |
| 2025-10 | 1.7485 |
| 2025-09 | 1.7324 |
| 2025-08 | 1.7473 |
| 2025-07 | 1.7403 |
| 2025-06 | 1.7639 |
| 2025-05 | 1.8012 |
| 2025-04 | 1.8132 |
| 2025-03 | 1.8798 |
| 2025-02 | 1.9507 |
| 2025-01 | 1.9623 |
| 2024-12 | 1.9383 |
| 2024-11 | 1.9108 |
| 2024-10 | 1.8628 |
| 2024-09 | 1.8291 |
| 2024-08 | 1.8451 |
| 2024-07 | 1.8734 |
| 2024-06 | 1.8879 |
| 2024-05 | 1.8789 |
| 2024-04 | 1.8935 |
| 2024-03 | 1.8675 |
| 2024-02 | 1.8805 |
| 2024-01 | 1.8620 |
| 2023-12 | 1.8622 |
| 2023-11 | 1.8792 |
Fuentes: ECB · Cómo calculamos los tipos de cambio