Riwayat kurs JPY ke THB
Kurs Yen Jepang ke Baht Thailand tahunan dan bulanan dari 1999 hingga 2026, berdasarkan kurs referensi harian.
Memuat…
Kurs JPY ke THB tahunan
| Tahun | Rata-rata | Tertinggi | Terendah | Akhir tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.205601 | 0.215210 | 0.196865 | 0.215210 |
| 2025 | 0.219878 | 0.238772 | 0.198004 | 0.202177 |
| 2024 | 0.233066 | 0.248313 | 0.215571 | 0.218796 |
| 2023 | 0.247901 | 0.264404 | 0.234575 | 0.242897 |
| 2022 | 0.267431 | 0.292165 | 0.252000 | 0.261867 |
| 2021 | 0.291344 | 0.305797 | 0.281410 | 0.288786 |
| 2020 | 0.293109 | 0.308080 | 0.274884 | 0.290357 |
| 2019 | 0.284865 | 0.298821 | 0.273922 | 0.274021 |
| 2018 | 0.292723 | 0.301881 | 0.282931 | 0.294423 |
| 2017 | 0.302520 | 0.315601 | 0.287313 | 0.289775 |
| 2016 | 0.325401 | 0.351185 | 0.293659 | 0.305715 |
| 2015 | 0.283126 | 0.304265 | 0.269374 | 0.299443 |
| 2014 | 0.307725 | 0.325122 | 0.272931 | 0.274804 |
| 2013 | 0.315098 | 0.349241 | 0.287505 | 0.312169 |
| 2012 | 0.390082 | 0.415440 | 0.355127 | 0.355127 |
| 2011 | 0.382991 | 0.409091 | 0.352410 | 0.409091 |
| 2010 | 0.361660 | 0.375956 | 0.340691 | 0.369733 |
| 2009 | 0.367148 | 0.394252 | 0.347026 | 0.360381 |
| 2008 | 0.320575 | 0.390673 | 0.267704 | 0.382778 |
| 2007 | 0.274403 | 0.303082 | 0.243299 | 0.265557 |
| 2006 | 0.326272 | 0.348948 | 0.298028 | 0.298028 |
| 2005 | 0.366009 | 0.379628 | 0.341508 | 0.348726 |
| 2004 | 0.372449 | 0.388586 | 0.351074 | 0.379801 |
| 2003 | 0.358352 | 0.371177 | 0.345780 | 0.370532 |
| 2002 | 0.344039 | 0.363679 | 0.325221 | 0.363679 |
| 2001 | 0.366700 | 0.382120 | 0.336724 | 0.337689 |
| 2000 | 0.373053 | 0.407522 | 0.341566 | 0.376817 |
| 1999 | 0.334487 | 0.397759 | 0.297954 | 0.365989 |
Rata-rata bulanan (36 bulan terakhir)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| 2026-10 | 0.212748 |
| 2026-09 | 0.212409 |
| 2026-08 | 0.207887 |
| 2026-07 | 0.206209 |
| 2026-06 | 0.204601 |
| 2026-05 | 0.205462 |
| 2026-04 | 0.202923 |
| 2026-03 | 0.203370 |
| 2026-02 | 0.201477 |
| 2026-01 | 0.199722 |
| 2025-12 | 0.202809 |
| 2025-11 | 0.208788 |
| 2025-10 | 0.215097 |
| 2025-09 | 0.216359 |
| 2025-08 | 0.219777 |
| 2025-07 | 0.220863 |
| 2025-06 | 0.225590 |
| 2025-05 | 0.227674 |
| 2025-04 | 0.234322 |
| 2025-03 | 0.226620 |
| 2025-02 | 0.222607 |
| 2025-01 | 0.218901 |
| 2024-12 | 0.222257 |
| 2024-11 | 0.224216 |
| 2024-10 | 0.223127 |
| 2024-09 | 0.232696 |
| 2024-08 | 0.237606 |
| 2024-07 | 0.229801 |
| 2024-06 | 0.232573 |
| 2024-05 | 0.235025 |
| 2024-04 | 0.239085 |
| 2024-03 | 0.240089 |
| 2024-02 | 0.239877 |
| 2024-01 | 0.240820 |
| 2023-12 | 0.242850 |
| 2023-11 | 0.236824 |
Sumber: ECB · Cara kami menghitung kurs